异地售票进款结算办法

  • 颁布日期:1999-10-28
  • 实施日期:
  • 时 效 性:失效
  • 发文文号:
  • 颁布单位:铁道部

  为加强客运营销工作,做好异地售票进款的核算及结算工作,特制定本办法。
  一、异地售票进款的列报
  1.异地售票的票款按照鼓励发售、票款回归旅客乘车局、站的原则,即代售外局异地票基本票价的10%列发售局直通旅客票价收入。基本票价的90%及卧铺订票费列旅客乘车局、车站运输收入。
  2.异地售票票款的运输收入由发售票局按站别、局别及管内、直通、卧铺订票费分别统计,在“运输进款月报”第127行“代收异地售票款”反映。
  3.发售异地车票票款中软票费由发售局按规定列账、核算。
  4.异地车票在发售站办理退票时,所退票款净额冲减旅客乘车局运输收入,核收的退票费列售票局客运其他收入。
  5.车站售票系统应按日编制“异地售票进款报告”(附件一),按月汇总,并按规定时间报送分局(局)收入部门。
  二、异地售票进款的结算
  1.发售铁路局管内车站的异地车票时,具体结算办法由铁路局自定。
  2.发售跨局异地车票时,发售局应根据月度“异地售票进款报告”编制“异地售票统计汇总表(Y41表)”(附件二),于收款的次月10日前报部资金清算中心,并通过网络传部,同时将进款汇缴部资金清算中心账户。
  异地售票进款及报表经部资金清算中心核算、汇总后,于每月20日前按旅客乘车局别编制列账通知书,进款缴部财务司收入专户。旅客乘车局根据列账通知书分别按管内、直通列报运输收入,同时列285科目“已缴运输进款”其他项目内,并在列账当月“运输进款月报”第118行“已缴异地售票款”反映。
  3.为保证当年已实现运输收入的完整,每年12月份“异地售票统计汇总表”及进款应于次月5日内报、缴部资金清算中心,部汇总后于2日内通知旅客乘车局,列入当期收入,铁路局在接到通知2日内将12月份“运输进款月报”报出。
  4.月度“异地售票进款报告”由发售局按月寄送旅客乘车局。发生清算数据不符时,经双方核对、确认后,在次月作相应调整。
  5.异地车票票款中铁路局投资的双优列车上浮票价收入,按部有关规定结算。
  铁路局投资的直通双优列车始发站票额,供上网发售异地车票时,部根据有关文电、命令相应重新核定始发站基本票价定额。
  6.异地车票票款中代收的合资、地方铁路段票价,由售票局按部规定结算。
  三、本办法由铁道部财务司负责解释。
  四、本办法自1999年11月1日起实行,各铁路局可在本办法的基础上制定具体实施办法。
  附件一:异地售票进款报告( )
  编制单位:  年  月份
  

  -----------------------------------------------------------------------------
  |   | | | |张数 |  |       其                 中     |  |     其           中     |
  |售票站|车|乘|到|---|票价|-------------------------------|退票|-----------------------|
  | 或 | |车| |全|半|  |   管内  |  直通   |卧铺 |   |双优列|代收合|净额|管|直|卧铺 |   |双优列|代收合|退票手|
  |退票站|次|站|站| | |合计|-------|-------|   |软票费|车加价|资铁路|  | | |   |软票费|车加价|资铁路|   |
  |   | | | |价|价|  |10%|90%|10%|90%|订票费|   |收入 |票价 |  |内|通|订票费|   |收入 |票价 |续费 |
  |---|-|-|-|-|-|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-|-|---|---|---|---|---|
  |   | | | | | |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  | | |   |   |   |   |   |
  |---|-|-|-|-|-|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-|-|---|---|---|---|---|
  |   | | | | | |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  | | |   |   |   |   |   |
  |---|-|-|-|-|-|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-|-|---|---|---|---|---|
  |   | | | | | |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  | | |   |   |   |   |   |
  |---------|-|-|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-|-|---|---|---|---|---|
  |   合  计  | | |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  | | |   |   |   |   |   |
  -----------------------------------------------------------------------------
    主管:        制表:
    附件二:异地售票统计汇总表(Y41表)
    年  月份
  ------------------------------------------------------------
  |   乘车局|   哈 尔 滨    |    沈  阳    |    北  京    |   呼 和 浩 特  |
  |      |------------|------------|------------|------------|
  |发售局   |管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 哈尔滨  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 沈 阳  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 北 京  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 呼和浩特 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 郑 州  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 济 南  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 上 海  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 南 昌  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 广铁集团 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 柳 州  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 成 都  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 兰 州  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 乌鲁木齐 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 昆 明  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 合 计  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  ------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------
  |   乘车局|    郑  州    |    济  南    |    上  海    |    南  昌    |  广铁(集团)公司  |
  |      |------------|------------|------------|------------|------------|
  |发售局   |管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 哈尔滨  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 沈 阳  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 北 京  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 呼和浩特 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 郑 州  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 济 南  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 上 海  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 南 昌  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 广铁集团 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 柳 州  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 成 都  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 兰 州  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 乌鲁木齐 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 昆 明  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 合 计  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  -------------------------------------------------------------------------
  |   乘车局|    柳  州    |    成  都    |    兰  州    |  乌 鲁 木 齐   |    昆  明    |
  |      |------------|------------|------------|------------|------------|
  |发售局   |管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|管内|直通|订票费|小计|
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 哈尔滨  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 沈 阳  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 北 京  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 呼和浩特 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 郑 州  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 济 南  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 上 海  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 南 昌  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 广铁集团 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 柳 州  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 成 都  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 兰 州  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 乌鲁木齐 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 昆 明  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  |------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
  | 合 计  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
  -------------------------------------------------------------------------
  
【资料来源:http://law.npc.gov.cn:87/page/secondbrw.cbs?rid=4&order=127&result=C%3A%5CWINDOWS%5CTEMP%5CC12450%2Etmp&page=codetitle&f=&field=%B7%D6%C0%E0%BA%C5&transword=+&dkall=0&code2=51204&OpenCondition=】