民用航空企业节能管理考核暂行办法

  • 颁布日期:1992-04-29
  • 实施日期:
  • 时 效 性:失效
  • 发文文号:
  • 颁布单位:民航局
第一章 总则
第二章 申报条件
第三章 审批程序
第四章 附则
第一章 总则
  第一条 为加强能源的监督管理,推进企业降低能源消耗,提高经济效益,根据国家有关节约能源管理的规定,结合民航行业实际情况,制定本办法。  第二条 本暂行办法适用于具有法人资格的民用航空企业。  第三条 企业其主管领导,应以承办节能管理职责的部门为主,协调企业有关部门,做好节能考核工作。  第四条 企业节约能源考核,分为“民航节能达标企业”、“民航节能先进企业”两个等级,考核标准见附件2。
  企业节约能源考核评分标准为:
  1.民航节能达标企业总分≥80分;
  2.民航节能先进企业总分≥90分。  
第五条 企业应通过节能管理考核,完善企业节能管理制度,提高企业的节能管理水平,使节能管理工作规范化、科学化、制度化。  第六条 企业节约能源考核是企业全面质量管理达标的重要组成部分。企业要以节能管理为基础,促进整个企业管理工作的提高。
第二章 申报条件
  第七条 企业节能应从节能达标企业开始,逐步提高节能管理水平。  第八条 凡申报节能达标和先进企业的航空运输企业,其机型的万吨公里耗油量必须达到民航局规定的要求(见附件1)。机场和其它类型企业申报节能达标和先进企业,其万元产值综合能耗应比上年有明显降低。  第九条 企业应较好地完成年度生产计划和主要经济、技术定额指标,以及国家和民航局提出的节能管理工作要求。  第十条 企业应做到节能管理机构健全,落实各项能源和节能管理制度,实行能耗定额管理和经济责任制,严格实行节奖超罚。  第十一条 健全能源消耗原始记录和统计台帐。按规定定期向有关部门报送能源统计报表。  第十二条 申报民航节能达标、节能先进的企业,要具备民航局规定的计量要求。  第十三条 企业因违反国家有关节能管理规定,或发生重大消费能源事故,造成严重经济损失者,不得参加当年的节能达标、节能先进企业的考核。  第十四条 企业申报节能达标企业、节能先进企业前,应按国家有关规定进行能量平衡测试,并达到相应的能量平衡测试水平。
第三章 审批程序
  第十五条 企业申报节能达标、节能先进企业,应根据民航节能达标企业、节能先进企业的考评标准先行自查,自查合格后,填写民航企业节能考核申报表。  第十六条 申报节能达标的直属企业,由企业所在地区管理局会同有关部门组织考核,报民航局审批。地区管理局管辖的企业和机场(包括地方航空公司、机场),由地区管理局审批,报民航局备案。  第十七条 申报民航节能先进企业,由所在地区管理局会同企业所在地的省、自治区、直辖市主管部门签署意见后,报民航局,由民航局组织考核、审批并颁证,报国家节能管理主管部门备案。  第十八条 民航局一般在每年第二季度考核上年度民航节能达标企业、节能先进企业,并对每年的节能达标企业、节能先进企业进行一次通报表彰。  第十九条 对已经达到节能达标企业、节能先进企业的单位,其称号有效期为三年。期限届满时,企业需重新申报考核。如不重新申报,其所享受的称号和奖励政策自然终止。  第二十条 对获得节能达标、节能先进企业等级称号的企业,每年进行一次复查。对节能达标企业的复查,由企业先行自查,自查的结果,报地区管理局审核。地区管理局应将审核结果以书面形式告知企业,并报民航局备案。节能先进企业的复查,在企业自查的基础上,由地区管理局提出初审意见,民航局组织复查,并做出复查结论。
第四章 附则
  第二十一条 本暂行办法的解释权属民航局。  第二十二条 本暂行办法于一九九二年十月一日施行。
  附件1 机型万吨公里耗油量考核标准
                     单位:吨/万吨公里
  

  ------------------------------
  |   机      型   | 民航节能 | 民航节能 |
  |              | 达标企业 | 先进企业 |
  |--------------|------|------|
  | 波音747-400    |  3.8 |  3.5 |
  | 波音747CMB     |  3.8 |  3.6 |
  | 波音747-200    |  4.6 |  4.4 |
  | 波音747SP      |  5.2 |  5   |
  | 波音747-200F   |  3.1 |  3   |
  | 波音767        |  3.5 |  3.3 |
  | 波音757        |  3.5 |  3.4 |
  | A300         |  3.4 |  3.3 |
  | A310         |  3.7 |  3.5 |
  | MD82         |  4.6 |  4.4 |
  | 图154         |  5.9 |  5.7 |
  | 波音707        |  6.9 |  6.5 |
  | 波音737-300    |  3.8 |  3.5 |
  | 波音737-200    |  4.6 |  4.5 |
  | 三叉戟          |  7.6 |  7.3 |
  | BAe-146      |  6.1 |  5.8 |
  | C-130        |  4.4 |  4.2 |
  | 安24          |  8.8 |  8.4 |
  | 运七           |  8.9 |  8.8 |
  | 肖特360        |  6   |  5.8 |
  ------------------------------
    附件2 民航节能管理达标、先进企业考核标准
  --------------------------------------------
  |序号|项目 |      内              容           |分数|
  |  |类别 |                                 |  |
  |--|---|---------------------------------|--|
  |  |   |  1.企业有一名领导主管节能工作(5分)            |  |
  |  |   |  (1)组织研究、贯彻国家及上级节能方针、政策、规定、任务的  |1 |
  |  |   |实施意见;                            |  |
  |1 |节  |  (2)定期召开节能办公会议或节能工作会议,检查对节能方针、  |2 |
  |  |能  |政策、法规、任务以及本单位节能计划,措施(项目)的完成情况,总  |  |
  |  |管  |结经验,推广典型,市署并组织完成节能目标;            |  |
  |  |理  |  (3)检查能源供应和节能管理工作情况,协调本企业能源供用,  |2 |
  |  |组  |解决在能源供用和节能工作中存在的问题。              |  |
  |  |织  |  2.有节能机构,配备有专、兼职节能管理人员(8分)      |  |
  |  |⌒  |  (1)企业有指定或设立承办节能的管理机构,落实了节能管理职责;|2 |
  |  |18 |  (2)配备有专、兼职节能管理人员;              |1 |
  |  |分  |  (3)节能技术管理人员占全部节能管理人员的40%以上;    |1 |
  |  | )  |  (4)建立有三级节能管理网;                 |1 |
  |  |   |  (5)定期召开三级节能网成员,即专、兼职节能管理人员会议(每 |3 |
  |  |   |季度不少于一次),学习节能有关文件,公布考核结果,分析用能情   |  |
  |  |   |况,提出改进措施。                        |  |
  |  |   |  3.节能管理机构职责明确(5分)               |  |
  |  |   |  (1)提出贯彻上级节能工作要求和具体落实措施,并负责组织实  |1 |
  |  |   |施;                               |  |
  |  |   |  (2)组织企业有关部门制定年度节能目标和工作规划,落实节能  |2 |
  |  |   |技术改造项目、推广采用切合企业实际的节能经验和措施,布署其它节  |  |
  |  |   |能有关工作;                           |  |
  |  |   |  (3)督促并定期检查各有关部门完成各项节能计划与任务。    |2 |
  |--|---|---------------------------------|--|
  |2 |能的 |  1.企业获得三级以上计量合格证;               |2 |
  |  |源配 |  2.具有符合标准的能源计量网络图;              |2 |
  |  |计备 |  3.能源计量器具综合配备率达到95%以上;          |2 |
  |  |量和 |  4.能源计量器具周期受检率达到95%以上;          |2 |
  |  |器管 |                                 |  |
  |  |具理 |                                 |  |
  |  |(12|                                 |  |
  |  |分) |                                 |  |
  ---------------------------------------------
  --------------------------------------------
  |序号|标准|       内              容          |分数|
  |  |类别|                                 |  |
  |--|--|---------------------------------|--|
  |  |  |  5.在用的能源计量器具抽检合格率达到98%以上;       |2 |
  |  |  |  6.能源消耗计量检测率达到95%以上。            |2 |
  |--|--|---------------------------------|--|
  |3 |能 |  1.能源采购、供应、消耗原始记录、统计台帐完善并有统计档案  |  |
  |  |源 |(5分)                             |  |
  |  |统 |  (1)总队、大队、中队(车间)、班组(分队)、机具、设备、  |2 |
  |  |计 |车辆能源消耗原始记录齐全,统计台帐健全;             |  |
  |  |( |  (2)能源采购、供应、消耗统计档案;             |1 |
  |  |10|  (3)能源在输送、转换、转供、使用等过程中收支基本平衡。   |2 |
  |  |分 |  2.企业按照上级有关规定,及时报送能源统计报表(5分)    |  |
  |  | )|  (1)按规定内容、时间及时上报能源统计报表;         |3 |
  |  |  |  (2)企业内部按日(或时)、月进行能源统计,并能定期分析用  |2 |
  |  |  |能情况。                             |  |
  |--|--|---------------------------------|--|
  |4 |能 |  1.企业能源消耗实行定额管理(5分)             |  |
  |  |源 |  (1)企业按月、季、年下达能源消耗定额指标;         |2 |
  |  |消 |  (2)综合能源消耗定额考核面,达到总能源消耗量的95%以上; |2 |
  |  |耗 |  (3)定期公布消耗和考核结果。                |1 |
  |  |实 |  2.按上级下达的能源消耗指标,分解到车间(中队)和重要机台  |  |
  |  |行 |(50KW以上)(3分)                     |  |
  |  |  |  (1)按分解指标,对车间(中队)、重要机台进行考核;     |1 |
  |  |  |  (2)总队、大队、车间(中队)、班组、分队(工段),定期召  |2 |
  |  |  |开能源消耗分析会,总结经验,制订改进措施。            |  |
  |  |  |  3.企业采用综合能源总量或单项能源消耗定额等形式实行层层承  |  |
  |  |  |包、定期考核,奖惩兑现(2分)                  |  |
  |  |  |  (1)根据能源消耗定额或承包要求,可单项承包,也可列入企业  |1 |
  |  |  |内部经济责任制考核指标;                     |  |
  |  |  |  (2)定期公布考核结果,奖惩兑现。              |1 |
  |--|--|---------------------------------|--|
  |5 |能(|  1.能源管理制度健全,并制订有能源分配计划(5分)      |  |
  |  |源8|  (1)能源采、供、用管理制度健全;              |2 |
  |  |的分|  (2)有能源分配计划;                    |1 |
  |  |使)|  (3)能源采、供、用有专人负责并落实责任制。         |2 |
  |  |用 |  2.新增用能量或增加用能设施经过节能管理机构审核(3分)   |3 |
  |  |与 |                                 |  |
  |  |管 |                                 |  |
  |  |理 |                                 |  |
  --------------------------------------------
  --------------------------------------------
  |序号|标准|      内              容           |分数|
  |  |类别|                                 |  |
  |--|--|---------------------------------|--|
  |6 |通机|  1.管理制度健全。                      |2 |
  |  |用具|  2.有节能技术改造计划,经过节能管理部门审核。        |2 |
  |  |水管|  3.完成当年节能技术改造计划。                |2 |
  |  |电理|  4.无国家公布淘汰的设备产品,或制订了淘汰、更新计划。    |2 |
  |  |设(|                                 |  |
  |  |备8|                                 |  |
  |  |、 |                                 |  |
  |  | )|                                 |  |
  |--|--|---------------------------------|--|
  |7 |节使|  1.企业要按国家或民航局规定安排资金用于节能技术改造。    |2 |
  |  |能用|  2.由节能和能源管理部门共同审定重点能源项目(含配套设施)  |  |
  |  |技管|有技术、理论、效益论证,并监督检查年度计划完成情况。       |2 |
  |  |术理|  3.节能技术改造资金由节能管理部门掌握,用于节能技术改造、  |2 |
  |  |改(|推广四新和其它节能项目。                     |  |
  |  |造6|                                 |  |
  |  |资分|                                 |  |
  |  |金)|                                 |  |
  |  |的 |                                 |  |
  |--|--|---------------------------------|--|
  |8 |能 |  企业能量平衡测试(8分)                   |  |
  |  |量 |  (1)完成主要耗能设备的能量平衡测试;            |4 |
  |  |平 |  (2)经民航局或省、市联合组织验收并获得合格证。       |4 |
  |  |衡 |                                 |  |
  |  |测 |                                 |  |
  |  |试 |                                 |  |
  |  |( |                                 |  |
  |  |8 |                                 |  |
  |  |分 |                                 |  |
  |  | )|                                 |  |
  |--|--|---------------------------------|--|
  |9 |节 |  1.严格执行奖惩规定并实施兑现(8分)            |  |
  |  |约 |  (1)严格执行上级节能奖惩规定,并制定有企业节能奖惩实施办  |3 |
  |  |能 |法;                               |  |
  |  |源 |  (2)根据能耗考核结果定期实行节奖超罚并兑现;        |2 |
  |  |奖 |  (3)对违章用能和浪费能源的单位或个人有处罚措施并兑现。   |3 |
  |  |惩 |  2.企业节能奖金由节能管理部门掌握并按规定使用(5分)    |  |
  |  |( |  (1)节能奖金的使用管理由节能管理部门掌握并按规定执行;   |2 |
  |  |13|  (2)按多节多奖、少节少奖、不节不奖、超耗受罚的原则,奖惩  |3 |
  |  |分 |兑现,分配合理。                         |  |
  |  | )|                                 |  |
  --------------------------------------------
  --------------------------------------------
  |序号|标准|       内              容          |分数|
  |  |类别|                                 |  |
  |--|--|---------------------------------|--|
  |10|节 |  1.企业采用各种形式宣传上级节能方针、政策、法规,有计划、  |2 |
  |  |能 |有安排、有落实地提高全员节能意识(2分)             |  |
  |  |宣 |  2.企业节能培训工作列入计划,实现制度化、经常化(5分)   |  |
  |  |传 |  (1)企业专、兼职节能管理人员,每半年集中学习不少于两次;  |1 |
  |  |教 |  (2)对主要耗能岗位操作人员,每年培训一次;         |2 |
  |  |育 |  (3)党政工团有计划地配合开展各种节能培训活动。并参加有关  |2 |
  |  |( |部门举办的节能培训班。                      |  |
  |  |7 |                                 |  |
  |  |分 |                                 |  |
  |  | )|                                 |  |
  --------------------------------------------
  

  说明:
  1.节约能源管理的考核标准,按以上各项要求的内容进行考评,做到的得分,未做到的不得分或扣分。
  2.考评(打分)方法以现场检查与资料查对相结合,企业必须提供考核的数据资料和文字依据。
  3.节约能源管理采取百分制计分。企业申请民航节能达标、先进企业基本条件为考评结果必须在80分以上。
  4.“四新”是指新设备、新材料、新技术、新工艺。
  

    附件3
                 一九  年度
               民航企业节能考核申报表
                                    (盖章)
    企 业 名 称_____________________________
    申 报 级 别_____________________________
    企业 所 在地_____________________________
                                年  月  日
    报 送 日 期_____________________________
  

                       中国民用航空局节能委员会
               说       明
  1.凡申报民航节能达标、先进企业,一律按本表格式要求填写。
  2.本表由企业填报,填写情况真实可靠,填表时要求字迹端正、清晰。
  3.申报民航节能达标、先进企业的,需上报材料一式五份。
  4.各企业上报的材料,装订成册,截割大小一致,齐整。
            民航企业经济技术指标完成情况表
            ---------------
  

  -------------------------------------
  |企业详细地址|                            |
  |------|----------------------------|
  |节能机构名称|       |  计量等级  |           |
  |------|-------|--------|-----------|
  |已定节能等级|       |能量平衡验收等级|           |
  |------|-------|--------|-----------|
  | 申报等级 |       |节能考核自查得分|           |
  |-----------------------------------|
  | | 指 标 名 称  |单 位|申报年度|上年度|增、减(+、-%)|
  | |----------|---|----|---|---------|
  | |1.总收入(总产值)|万 元|    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  | |2.净收入(净产值)|万 元|    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  |主|3.实现利润    |万 元|    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  | |4.上缴利税    |万 元|    |   |         |
  |要|----------|---|----|---|---------|
  | |5.当年节能总价值 |万 元|    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  |经|6.可比成本降低率 | % |    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  | |7.全员劳动生产率 |元/人|    |   |         |
  |济|----------|---|----|---|---------|
  | |8.等级事故    | 次 |    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  |指|9.主要产品产量  |   |    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  | |其中:(1)    |   |    |   |         |
  |标|----------|---|----|---|---------|
  | |   (2)    |   |    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  | |   (3)    |   |    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  | |   (4)    |   |    |   |         |
  | |----------|---|----|---|---------|
  | |   (5)    |   |    |   |         |
  -------------------------------------
  

  注:1.利润和纳税,如有不可比因素时,应附说明材料,并计算到可比,与上年度对比。
    2.主要产品产量,航空运输用万吨公里,通用航空和机场用换算万吨公里。
  能 耗 考 核 情 况 表
  

  -----------------------------------------
  |  项  目  | 计  算 |标准及指标|申报年度|上年度实际|企业主管部门|
  |        | 单  位 |     |完成指标| 完成指标 |检查确认情况|
  |--------|------|-----|----|-----|------|
  |机型总平均耗油 |      |     |    |     |      |
  |量       |吨/万吨公里|     |    |     |      |
  |其中:(分机型)|      |     |    |     |      |
  |耗油量)    |吨/万吨公里|     |    |     |      |
  |        |      |     |    |     |      |
  |        |      |     |    |     |      |
  |        |      |     |    |     |      |
  -----------------------------------------
  ---------------------------------------
  |  项  目  |计  算|年度计划指标|申报年度|上年度 |企业主管部门|
  |        |单  位|      |实际完成|实际完成|检查确认情况|
  |--------|----|------|----|----|------|
  |企业耗能总量  |吨标煤 |      |    |    |      |
  |其中:煤    | 万吨 |      |    |    |      |
  |   水    | 万吨 |      |    |    |      |
  |   电    |千瓦小时|      |    |    |      |
  |   油    | 吨  |      |    |    |      |
  |        |    |      |    |    |      |
  |        |    |      |    |    |      |
  |万元产值综合能耗| 吨标煤|      |    |    |      |
  |        |    |      |    |    |      |
  |        |    |      |    |    |      |
  |        |    |      |    |    |      |
  ---------------------------------------
     申报年企业节能管理工作情况
  --------------------------------------
  |      企业自检情况介绍(当年所做工作及取得的节能效果)      |
  |------------------------------------|
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  --------------------------------------
     申报年企业节能技改计划完成情况
  -----------------------------------
  |      |项目计划|项目完成|投资计划|实际完成|形成年节能 |
  | 项  目 |    |    |    |    |      |
  |      |年  度|时  间|(万元)|(万元)|量(吨标煤)|
  |------|----|----|----|----|------|
  |      |    |    |    |    |      |
  |------|----|----|----|----|------|
  |      |    |    |    |    |      |
  |------|----|----|----|----|------|
  |      |    |    |    |    |      |
  |------|----|----|----|----|------|
  |其他(共项)|    |    |    |    |      |
  |------|----|----|----|----|------|
  | 合  计 |    |    |    |    |      |
  -----------------------------------
    注:1.重点项目应单项填表;
      2.小项目填入其他一项。
     申报年企业推广节能“四新”情况
  ---------------------------------
  |    |计划推|实际完|完成投资量|     |截至本年底止|
  |项目名称|   |   |     |形成节能量|      |
  |    |广 数|成 数| (元) |     |累计推广数 |
  |----|---|---|-----|-----|------|
  |    |   |   |     |     |      |
  |----|---|---|-----|-----|------|
  |    |   |   |     |     |      |
  |----|---|---|-----|-----|------|
  |    |   |   |     |     |      |
  ---------------------------------
    注:节能“四新”填新设备、新材料、新技术、新工艺。
     上级部门组织检查组考查意见
  --------------------------------------
  |  检查组考核情况:                          |
  |                                    |
  |                                    |
  | 考评员负责人:                      (签字)  |
  --------------------------------------
    注:1.对企业申报材料逐项进行检查,核实计算数值;
      2.检查出的问题和改正的结果,逐条填入考查意见栏;
      3.检查组按节能管理工作考核标准、考评结果提出推荐意见。
     上级部门审核、推荐意见
  --------------------------------------
  |  民航地区管理局推荐意见:                      |
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  |                      年  月  日  (章)  |
  |------------------------------------|
  |  省、市节能办推荐意见:                       |
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  |                      年  月  日  (章)  |
  |------------------------------------|
  |  省级主管部门审核、推荐意见:                    |
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  |                      年  月  日  (章)  |
  |------------------------------------|
  |  民航局审核:                            |
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  |                      年  月  日  (章)  |
  --------------------------------------
     附 件 表
  --------------------------------------
  |  企业计量验收合格证影印件:                     |
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  |------------------------------------|
  |  企业能量平衡或主要设备测试验收合格证影印件:            |
  |                                    |
  |                                    |
  |                                    |
  --------------------------------------
  

  说明
  能源单耗指标。对企业能源单耗的计算,具体地说是对燃料(或动力)单耗的计算。在计算燃料(或动力)的单耗指标时,应将企业非生产使用的燃料(或动力)从企业总消耗量中剔除。其计算方法如下:
  

              单位用燃料(或动力)总量-非生产用燃料(或动力)量
    燃料(或动力)单耗=--------------------------
                        产  品  产  量
                  单位用燃料(或动力)总量-非生产用燃料(或动力)量
    万元产值燃料(或动力)单耗=--------------------------
                          产品产值(万元)
    综合生产企业,各种产品的燃料(或动力)消耗量,可先按各种产品的燃料(或动力)
  消耗比例分摊计入每种产品,然后再分产品计算燃料(或动力)的单耗指标。
    计算燃料的单耗指标时,对使用综合燃料如重油、煤炭、天然气等除按实物量核算
  外,还要按各种燃料的不同发热量,折成每公斤发热量7000大卡的标准燃料计算。
                                某种燃料每公斤发热量
    折成7000大卡标准煤燃料(吨)=某种燃料耗用量(吨)×-----------
                                  7000大卡
    计算万元产值综合能耗(标煤),是按不同能源的发热值乘以不同能源量之和。
    例 某企业本期耗煤5000吨,每公斤平均发热值为5000大卡;耗用重油100
  0吨,每公斤平均发热量10000大卡,折合成标准燃料(标准煤)计算如下:
                     5000        10000
    标准燃料耗用量(吨)=(5000×----)+(1000×-----)
                     7000        7000
  
【资料来源:http://law.npc.gov.cn:87/page/secondbrw.cbs?rid=4&order=5&result=C%3A%5CWINDOWS%5CTEMP%5CC123EF6%2Etmp&page=codetitle&f=&field=%B7%D6%C0%E0%BA%C5&transword=+&dkall=0&code2=51103&OpenCondition=】