关于印发《出口许可证管理商品分级发证目录》的通知

  • 颁布日期:1995-11-09
  • 实施日期:
  • 时 效 性:失效
  • 发文文号:
  • 颁布单位:对外贸易经济合作部

  各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸厅(委)、外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,各进出口商会,各总公司,工贸公司,海关系统广东分署、各直属海关:
  根据《出口商品管理暂行办法》和外经贸部出口商品配额有偿招标办法及其实施细则,经商海关总署,我部对实行出口许可证管理的商品种类、商品编码和发证机关作了调整,现将新的《出口许可证管理商品分级发证目录》(见附件)印发给你们,请遵照执行,并就有关问题通知如下:
  一、自1996年1月1日起,取消皮蛋的出口许可证管理;增加矾土、皮制劳保手套、单缸柴油机为出口许可证管理商品,抽纱项下包括机绣制品。
  二、自1996年1月1日起,滑石、阿拉伯袍(裤)、焦炭由省级发证机关发证调整为外经贸部驻各地特派员办事处(以下简称特办)发证。水泥、废钢和生铁由特办发证调整为各省级发证机关发证。
  三、对1996年试行配额有偿招标的27种出口商品中,人参、轻重烧镁、羊绒、无毛绒等商品,由指定特办发证,各类外经贸企业出口上述商品,均须到指定的特办申领出口许可证。除指定特办发证商品外,其他配额有偿招标商品,在京的中央各部门所属外贸(工贸)公司,向外经贸部配额许可证事务局申领出口许可证;地方各类外经贸企业(包括外商投资企业、有外贸经营权的生产企业),向所在地区的特办申领出口许可证。其他任何发证机关无权签发配额有偿招标商品的出口许可证。
  四、凡试行配额有偿招标的出口商品,除对设限国家纺织品被动配额招标商品以外,无论何种贸易方式,均实行全球配额招标,各海关凭外经贸部授权的发证机关签发的出口许可证查验放行。
  五、外经贸部授权的各发证机关在签发配额招标商品出口许可证时,须严格按照外经贸部出口商品配额有偿招标办法及其实施细则的有关规定,凭外经贸部下达的中标企业名单、企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额有偿招标商品出口许可证证明书》,签发出口许可证。
  六、外经贸部授权的各发证机关在签发黑白电视机、自行车的出口许可证时,凭外经贸部下达的中标企业名单、企业中标数量和招标委员会核发的中标证明书,签发出口许可证。无上述依据者不得发证。
  七、对设限国家出口棉漂布、棉涤纶漂布、地毯、苎麻纱和苎麻坯布等配额有偿招标商品,企业凭纺织品被动配额出口许可证到规定的发证机关申领出口许可证,海关凭“双证”验放。
  对设限国家出口“部分纺织品”项下商品,不再实行“双证”管理,海关凭被动配额出口许可证验放。
  对美国出口“蜂蜜”,企业先按规定申领出口许可证,然后再到外经贸部配额许可证事务局办理“配额证书”,海关凭“双证”验收。
  八、凡向中东地区出口活羊,需凭内蒙古外经贸厅出具的货源落实证明函,由配额许可证事务局、天津特办发证。对港澳地区出口活羊,仍由外经贸部驻广州、深圳特办发证。
  九、进料加工复出口“铜及铜基合金”,一律报外经贸部审批,发证规定按(1995)外经贸管制函字第134号办理。
  十、经调整后,实行出口许可证管理的商品为114种,按实际操作分解为142种(639个商品编号),均实行全球出口许可证管理。其中,配额许可证事务局发证商品为21种;特办发证商品为59种;各省级发证机关发证商品为62种。
  十一、对调整发证机关商品的发证情况,各有关发证机关务必于1995年12月15日前完成发证交接工作。
  十二、各发证机关应严格执行外经贸部关于上报发证数据的规定,于每月5日前将上月的发证数据传输给外经贸部计算中心。
  本通知自1996年1月1日起执行,外经贸部《关于印发<出口许可证管理商品分级发证目录>的通知》([1994]外经贸管发第698号)同时作废。出口许可证管理和申领的有关原则,仍按外经贸部《关于出口许可证管理和申领的若干规定》执行。
  

    附件:出口许可证管理商品分级发证目录 (共一百四十二种)
    配额许可证事务局核发出口许可证商品(共21种)
  -----------------------------------------------------
  |   出口许可证  |             协  调  制  度  目  录           |
  |----------|----------------------------------------|
  |序号| 商品名称  |   商品编号    |        商  品  名  称       |单位|
  |--|-------|-----------|-------------------------|--|
  |1 |绿茶     |09021090   |绿茶,内包装每件净重≤3Kg           |公斤|
  |  |       |09022090   |绿茶,内包装每件净重>3Kg           |公斤|
  |  |       |09021010   |花茶,内包装每件净重≤3Kg           |公斤|
  |  |       |09022010   |花茶,内包装每件净重>3Kg           |公斤|
  |2 |玉米     |10051000   |种用玉米                     |公斤|
  |  |       |10059000   |其它玉米                     |公斤|
  |  |       |11042300   |经其他加工的玉米(含玉米碎)           |公斤|
  |3 |黄大豆    |12010000   |大豆,不论是否破碎                |公斤|
  |4 |钨砂     |26110000   |钨矿砂及其精矿                  |公斤|
  |  |       |26209000.01|其他含有钨或钨化合物的矿灰及残渣         |公斤|
  |5 |仲钨酸铵   |28418010   |仲钨酸铵                     |公斤|
  |  |       |28418090.01|偏钨酸铵                     |公斤|
  |6 |钨制品    |28259012   |三氧化钨                     |公斤|
  |  |       |28259019.01|蓝色氧化钨                    |公斤|
  |  |       |28259011   |钨酸                       |公斤|
  |  |       |28418020   |钨酸钠                      |公斤|
  |  |       |28418010.01|钨酸钙                      |公斤|
  |  |       |28499090.01|碳化钨粉(含铸造碳化钨粉)            |公斤|
  |  |       |81011000   |钨粉末                      |公斤|
  |  |       |81019100   |未锻轧钨,包括简单烧结而成条、杆;废碎料     |公斤|
  |7 |煤炭     |27011100   |无烟煤                      |公斤|
  |  |       |27011210   |炼焦煤                      |公斤|
  |  |       |27011290   |其他烟煤                     |公斤|
  |  |       |27021000   |褐煤,不论是否粉化,但未制成型          |公斤|
  |  |       |27011900   |其他煤                      |公斤|
  |8 |原油     |27090000   |石油原油及从沥青矿物提取的原油          |公斤|
  |9 |成品油    |27100011   |车用汽油及航空汽油                |公斤|
  |  |       |27100012   |汽油型喷气燃料                  |公斤|
  |  |       |27100013   |石脑油                      |公斤|
  |  |       |27100021   |煤油                       |公斤|
  |  |       |27100031   |轻柴油                      |公斤|
  |  |       |27100032   |重柴油                      |公斤|
  |  |       |27100052   |润滑油                      |公斤|
  |  |       |27100019   |其他轻油                     |公斤|
  |  |       |27100029   |其他中油                     |公斤|
  |  |       |27100059   |其他重油(不包括白油)              |公斤|
  |  |       |27111100   |液化天然气                    |公斤|
  |10|氧化锑    |28258000   |锑的氧化物                    |公斤|
  |11|重水     |28451000   |重水(氧化氘)                  |公斤|
  |12|军民通用化学品|28111900.01|氰化氢                      |公斤|
  |  |       |28121000.01|光气                       |公斤|
  |  |       |28121000.02|磷酰氯                      |公斤|
  |  |       |28121000.03|三氯化磷                     |公斤|
  |  |       |28121000.04|一氯化硫                     |公斤|
  |  |       |28121000.05|二氯化硫                     |公斤|
  |  |       |28121000.06|亚硫酰氯                     |公斤|
  |  |       |28121000.07|五氯化磷                     |公斤|
  |  |       |28510090.01|氯化氰                      |公斤|
  |  |       |29049090.01|三氯硝基甲烷(氯化苦)              |公斤|
  |  |       |29190000.91|亚磷酸二甲酯                   |公斤|
  |  |       |29190000.92|亚磷酸二乙酯                   |公斤|
  |  |       |29190000.93|亚磷酸三乙酯                   |公斤|
  |  |       |29190000.94|亚磷酸三乙酯                   |公斤|
  |  |       |29221990.01|甲基二乙醇胺                   |公斤|
  |  |       |29221990.02|乙基二乙醇胺                   |公斤|
  |  |       |29221300   |三乙醇胺                     |公斤|
  |13|易制毒化学品 |28061000   |氯化氢(盐酸),不含试剂             |公斤|
  |  |       |28070000   |硫酸;不含试剂                  |公斤|
  |  |       |28416100   |高锰酸钾                     |公斤|
  |  |       |29023000   |甲苯                       |公斤|
  |  |       |29091100   |乙醚                       |公斤|
  |  |       |29141100   |丙酮                       |公斤|
  |  |       |29141211   |丁酮(甲基乙基酮)                |公斤|
  |  |       |29143100   |1-苯基-2-丙酮                |公斤|
  |  |       |29152400   |乙酸酐                      |公斤|
  |  |       |29163400   |苯乙酸                      |公斤|
  |  |       |29225000.01|邻氨基苯甲酸                   |公斤|
  |  |       |29242990.01|N-乙酰邻氨基苯酸                |公斤|
  |  |       |29329100   |异黄樟脑                     |公斤|
  |  |       |29329990.01|3.4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮         |公斤|
  |  |       |29329400   |黄樟脑                      |公斤|
  |  |       |29333200   |哌啶及其盐                    |公斤|
  |  |       |29394100   |麻黄碱(麻黄素)                 |公斤|
  |  |       |29394200   |伪麻黄碱                     |公斤|
  |  |       |29329300   |胡椒醛                      |公斤|
  |  |       |29396100   |麦角新碱                     |公斤|
  |  |       |29396200   |麦角胺                      |公斤|
  |  |       |29396300   |麦角酸                      |公斤|
  |14|蚕丝类    |50010010   |适于缫丝的桑蚕茧                 |公斤|
  |  |       |50010090   |其它适于缫丝的蚕茧                |公斤|
  |  |       |50020010   |桑蚕丝                      |公斤|
  |  |       |50020020   |柞蚕丝                      |公斤|
  |  |       |50020090   |其他生丝                     |公斤|
  |  |       |50031000   |未梳废丝                     |公斤|
  |  |       |50039000   |其他废丝                     |公斤|
  |  |       |50040000   |丝纱线(绢纺纱线除外),非供零售用        |公斤|
  |  |       |50050010   |抽丝绢纺纱线,非供零售用             |公斤|
  |  |       |50050090   |其它绢纺纱线,非供零售用             |公斤|
  |15|坯绸     |50071010   |未漂白(包括未练白或练白)或漂白抽丝机织     |米 |
  |  |       |           |物                        |  |
  |  |       |50072011   |桑蚕丝机织坯绸,含丝85%及以上         |米 |
  |  |       |50072021   |柞蚕丝机织坯绸,含丝85%及以上         |米 |
  |  |       |50072031   |绢丝机织坯绸,含丝85%及以上          |米 |
  |16|棉花     |52010000   |未梳的棉花                    |公斤|
  |  |       |52030000   |已梳的棉花                    |公斤|
  |  |废棉     |52021000   |废棉纱线(包括废棉线)              |公斤|
  |  |       |52029100   |棉的回收纤维                   |公斤|
  |  |       |52029900   |其他废棉                     |公斤|
  |17|棉纱     |52051100.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,     |公斤|
  |  |       |           |细度714.29分特及以上(不超过14公支)   |  |
  |  |       |52051200.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,     |公斤|
  |  |       |           |细度714.29分特以下,但不细于232.56分特|  |
  |  |       |           |(超过14公支,但不超过43公支)        |  |
  |  |       |52051300.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,     |公斤|
  |  |       |           |细度232.56分特以下,但不细于192.31分特|  |
  |  |       |           |(超过43公支,但不超过52公支)        |  |
  |  |       |52051400.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,     |公斤|
  |  |       |           |细度192.31分特以下,但不细于125分特   |  |
  |  |       |           |(超过52公支,但不超过80公支)        |  |
  |  |       |52051500.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,     |公斤|
  |  |       |           |细度125分特以下(超过80公支)        |  |
  |  |       |52052100.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细     |公斤|
  |  |       |           |度714.29分特及以上(不超过14公支)    |  |
  |  |       |52052200.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细     |公斤|
  |  |       |           |度714.29分特以下,但不细于232.56分特 |  |
  |  |       |           |(超过14公支,但不超过43公支)        |  |
  |  |       |52052300.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细     |公斤|
  |  |       |           |度232.56分特以下,但不细于192.31分特 |  |
  |  |       |           |(超过43公支,但不超过52公支)        |  |
  |  |       |52052400.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细     |公斤|
  |  |       |           |度192.31分特以下,但不细于125分特(超  |  |
  |  |       |           |过52公支,但不超过80公支)          |  |
  |  |       |52052600.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细     |公斤|
  |  |       |           |度125分特以下,但不细于106.38分特    |  |
  |  |       |           |(超过80公支,但不超过94公支)        |  |
  |  |       |52052700.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细     |公斤|
  |  |       |           |度106.38分特以下,但不细于88.33分特  |  |
  |  |       |           |(超过94公支,但不超过120公支)       |  |
  |  |       |52052800.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细     |公斤|
  |  |       |           |度在83.33分特以下,(超过120公支)    |  |
  |  |       |52053100.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉       |公斤|
  |  |       |           |85%及以上,每根单纱细度714.29分特及以  |  |
  |  |       |           |上(每根单纱不超过14公支)           |  |
  |  |       |52053200.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉       |公斤|
  |  |       |           |85%及以上,每根单纱细度714.29分特以下, |  |
  |  |       |           |但不细于232.56分特(每根单纱超过14公   |  |
  |  |       |           |支,但不超过43公支               |  |
  |  |       |52053300.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉       |公斤|
  |  |       |           |85%及以上,每根单纱细度232.56分特以下, |  |
  |  |       |           |但不细于192.31分特(每根单纱超过43公   |  |
  |  |       |           |支,但不超过52公支               |  |
  |  |       |52053400.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉       |公斤|
  |  |       |           |85%及以上,每根单纱细度192.31分特以下, |  |
  |  |       |           |但不细于125分特(每根单纱超过52公支,    |  |
  |  |       |           |但不超过80公支                 |  |
  |  |       |52053500.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉       |公斤|
  |  |       |           |85%及以上,每根单纱细度125分特以下     |  |
  |  |       |           |(每根单纱超过80公支)             |  |
  |  |       |52054100.01|本色精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉        |公斤|
  |  |       |           |85%及以上,每根单纱细度714.29分特及   |  |
  |  |       |           |以上(每根单纱不超过14公支)          |  |
  |  |       |52054200.01|本色精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉        |公斤|
  |  |       |           |85%及以上,每根单纱细度714.29分特以下  |  |
  |  |       |           |但不细于232.56分特(每根单纱超过14公   |  |
  |  |       |           |支,但不超过43公支               |  |
  |  |       |52054300.01|本色精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉        |公斤|
  |  |       |           |85%及以上,每根单纱细度232.56分特以下, |  |
  |  |       |           |但不细于192.31分特每根单纱超过43公支   |  |
  |  |       |           |(但不超过52公支)               |  |
  |  |       |52054400.01|本色精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉        |公斤|
  |  |       |           |85%及以上,每根单纱细度192.31分特以下, |  |
  |  |       |           |不细于125分特(每根单纱超过52公支,     |  |
  |  |       |           |但不超过80公支                 |  |
  |  |       |52054600.01|本色精梳纤维多股纱线或缆线,含棉85%      |公斤|
  |  |       |           |及以上,每根单纱细度在125分特以下,但不    |  |
  |  |       |           |细于106.38分特(每根单纱超过80公支,   |  |
  |  |       |           |但不超过94公支                 |  |
  |  |       |52054700.01|本色精梳纤维多股纱线或缆线,含棉85%      |公斤|
  |  |       |           |及以上,每根单纱细度106.38分特以下,    |  |
  |  |       |           |但不细于88.33分特(每根单纱超过94公支,  |  |
  |  |       |           |但不超过120公支                |  |
  |  |       |52054800.01|本色精梳纤维多股纱线或缆线,含棉85%      |公斤|
  |  |       |           |及以上,每根单纱细度在83.33分特以下,    |  |
  |  |       |           |(每根单纱超过120公支)            |  |
  |  |       |52071000.01|含棉85%及以上的本色棉纱线,供零售用      |公斤|
  |  |       |52041100.01|含棉85%及以上的本色缝纫线,非供零售用     |公斤|
  |  |棉涤纶纱   |52061100.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%以下       |公斤|
  |  |       |           |细度714.29分特及以上(不超过14公支)   |  |
  |  |       |52061200.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%以下,      |公斤|
  |  |       |           |细度714.29分特以下,但不细于232.56  |  |
  |  |       |           |分特(超过14公支,但不超过43公支)      |  |
  |  |       |52061300.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%以下,      |公斤|
  |  |       |           |细度232.56分特以下,但不细于192.31分特|  |
  |  |       |           |(超过43公支,但不超过52公支)        |  |
  |  |       |52061400.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%以下,      |公斤|
  |  |       |           |细度19192.31分特以下,但不细于125   |  |
  |  |       |           |分特(超过52公支,但不超过80公支)      |  |
  |  |       |52061500.01|本色未精梳纤维纺单纱,含棉85%以下,      |公斤|
  |  |       |           |细度125分特以下(超过80公支)        |  |
  |  |       |52062100.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%以下,细      |公斤|
  |  |       |           |度714.29分特及以上(不超过14公支)    |  |
  |  |       |52062200.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%以下,细      |公斤|
  |  |       |           |度714.29分特以下,但不细于232.56分特 |  |
  |  |       |           |(超过14公支,但不超过43公支)        |  |
  |  |       |52062300.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%以下,细      |公斤|
  |  |       |           |度232.56分特以下,但不细于192.31分特 |  |
  |  |       |           |(超过43公支,但不超过52公支)        |  |
  |  |       |52062400.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%以下,细      |公斤|
  |  |       |           |度192.31分特以下,但不细于125分特    |  |
  |  |       |           |(超过52公支,但不超过80公支)        |  |
  |  |       |52062500.01|本色精梳纤维纺单纱,含棉85%以下,细      |公斤|
  |  |       |           |度125分特以下(超过80公支)         |  |
  |  |       |52063100.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉       |  |
  |  |       |52063200.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉85     |公斤|
  |  |       |           |%以下,每根单纱细度714.29分特以下,但   |  |
  |  |       |           |不细于232.56分特(每根单纱超过14公支,  |  |
  |  |       |           |但不超过43公支)                |  |
  |  |       |52063300.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉       |公斤|
  |  |       |           |85%以下,每根单纱细度232.56分特以下,  |  |
  |  |       |           |但不细于192.31分特(每根单纱超过      |  |
  |  |       |           |43公支,但不超过52公支)           |  |
  |  |       |52063400.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉       |公斤|
  |  |       |           |85%以下,每根单纱细度192.31分特以下,  |  |
  |  |       |           |但不细于125分特(每根单纱超过52公支,    |  |
  |  |       |           |但不超过80公支)                |  |
  |  |       |52063500.01|本色未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉       |公斤|
  |  |       |           |85%以下,每根单纱细度125分特以下      |  |
  |  |       |           |(每根单纱线超过80公支)            |  |
  |  |       |52064100.01|本色精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉85%     |公斤|
  |  |       |           |以下,每根单纱细度714.29分特及以上     |  |
  |  |       |           |(每根单纱不超过14公支)            |  |
  |  |       |52064200.01|本色精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉        |公斤|
  |  |       |           |85%以下,每根单纱细度714.29分特以下,  |  |
  |  |       |           |但不细于232.56分特(每根单纱超过      |  |
  |  |       |           |14公支,但不超过43公支)           |  |
  |  |       |52064300.01|本色精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉        |公斤|
  |  |       |           |85%以下,每根单纱细度232.56分特以下,  |  |
  |  |       |           |但不细于192.31分特(每根单纱超过43    |  |
  |  |       |           |公支,但不超过52公支)             |  |
  |  |       |52064400.01|本色精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉        |公斤|
  |  |       |           |85%以下,每根单纱细度192.31分特以下,  |  |
  |  |       |           |但不细于125分特(每根单纱超过52公支,    |  |
  |  |       |           |但不超过80公支)                |  |
  |  |       |52064500.01|本色精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉        |公斤|
  |  |       |           |85%以下,每根单纱细度125分特以下(每根   |  |
  |  |       |           |单纱超过80公支)                |  |
  |  |       |52079000.01|含棉85%以下的本色棉纱线,供零售用       |公斤|
  |  |       |52041900.01|含棉85%以下的本色缝纫线,非供零售用      |公斤|
  |19|棉坯布    |52081100   |含棉85%及以上未漂白平纹机织物,每平      |米 |
  |  |       |           |方米重量不超过100克              |  |
  |  |       |52081200   |含棉85%及以上未漂白平纹机织物,每平      |米 |
  |  |       |           |方米重量超过100克,但不超过200克      |  |
  |  |       |52081300   |含棉85%及以上未漂白三线或四线斜纹机      |米 |
  |  |       |           |织超过200克                  |  |
  |  |       |52081900   |其他含棉85%及以上未漂白机织物,每平      |米 |
  |  |       |           |方米重量不超过200克              |  |
  |  |       |52091100   |含棉85%及以上未漂白平纹机织物,每平      |米 |
  |  |       |           |方米重量超过200克               |  |
  |  |       |52091200   |含棉85%及以上未漂白三线或四线斜纹机      |米 |
  |  |       |           |织物,包括双面斜纹机织物,每平方米重量      |  |
  |  |       |           |超过200克                   |  |
  |  |       |52091900   |其他含棉85%及以上未漂白机织物,每平      |米 |
  |  |       |           |方米重量超过200克               |  |
  |20|棉涤纶坯布  |52101100   |含棉85%以下主要或仅与化学纤维混纺的未     |米 |
  |  |       |           |漂白平纹机织物,每平方米重量不超过200克    |  |
  |  |       |52101200   |含棉85%以下主要或仅与化学纤维混纺的未     |米 |
  |  |       |           |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹      |  |
  |  |       |           |机织物,每平方米重量不超过200克        |  |
  |  |       |52101900   |含棉85%以下主要或仅与化学纤维混纺的      |米 |
  |  |       |           |未漂白其他机织物,每平方米重量不超过       |  |
  |  |       |           |200克                     |  |
  |  |       |52111100   |含棉85%以下主要或仅与化学纤维混纺的      |米 |
  |  |       |           |未漂白平纹机织物,每平方米重量超过200克    |  |
  |  |       |52111200   |含棉85%以下主要或仅与化学纤维混纺的      |米 |
  |  |       |           |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹     |  |
  |  |       |           |机物,每平方米重量超过200克          |  |
  |  |       |52111900   |其它含棉85%以下主要或仅与化学纤维混纺     |米 |
  |  |       |           |的未漂白机织物,每平方米重量超过200克     |  |
  |21|锑及锑基合金 |81100090   |未锻轧锑、废碎料、粉末              |公斤|
  |  |       |81100010.01|其他锑(含锑合金、高铅锑等)           |公斤|
  -----------------------------------------------------
    特派员办事处核发出口许可证商品(共59种)
  -----------------------------------------------------
  |   出口许可证  |             协  调  制  度  目  录           |
  |----------|----------------------------------------|
  |序号| 商品名称  |   商品编号    |        商  品  名  称       |单位|
  |--|-------|-----------|-------------------------|--|
  |1 |活牛     |01029000   |其他牛,改良种用除外               |头 |
  |2 |活大猪    |01039200   |50公斤及以上的猪,改良种用除外(大猪)     |头 |
  |3 |活中猪    |01039120   |10公斤及以上,但50公斤以下的猪,改良种    |头 |
  |  |       |           |用除外(中猪)                  |  |
  |4 |活乳猪    |01039110   |10公斤以下的猪,改良种用除外(乳猪)      |头 |
  |  |       |           |                         |  |
  |--|------------------------------------------------|
  |  |以上商品陆运对港澳部分由广州、深圳特办签发;其余部分由各特办签发。               |
  -----------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------
  |5 |活羊     |01041090   |其他绵羊,改良种用除外              |头 |
  |  |       |01042090   |其他山羊,改良种用除外              |头 |
  |--|------------------------------------------------|
  |  |活羊陆运对港澳部分由广州、深圳特办签发;其余部分由天津特办签发。                |
  |--|------------------------------------------------|
  |6 |活鸡     |01059290   |其他鸡,重量不超过2000克           |只 |
  |  |       |01059390   |其他鸡,重量超过2000克            |只 |
  |  |       |01059999.01|珍珠鸡                      |只 |
  |  |       |01059999.02|竹丝鸡                      |只 |
  |7 |活鸭     |01059991   |鸭                        |只 |
  |  |       |01060090.01|野鸭                       |只 |
  |8 |活鹅     |01059992   |鹅                        |只 |
  |9 |活乳鸽    |01060021   |食用乳鸽                     |只 |
  |10|牛肉     |02011000   |鲜、冷整头及半头牛肉               |公斤|
  |  |       |02012000   |鲜、冷带骨牛肉                  |公斤|
  |  |       |02013000   |鲜、冷去骨牛肉                  |公斤|
  |  |       |02021000   |冻整头及半头牛肉                 |公斤|
  |  |       |02022000   |冻带骨牛肉                    |公斤|
  |  |       |02023000   |冻去骨牛肉                    |公斤|
  |  |       |02061000   |鲜冷牛杂碎                    |公斤|
  |  |       |02062900   |其它冻牛杂碎                   |公斤|
  |  |       |02062100   |冻牛舌                      |公斤|
  |  |       |02062200   |冻牛肝                      |公斤|
  |11|猪肉     |02031100   |鲜、冷整头及半头猪肉               |公斤|
  |  |       |02031200   |鲜、冷带骨猪前腿、猪后腿及其肉块         |公斤|
  |  |       |02031900   |其他鲜、冷猪肉                  |公斤|
  |  |       |02032100   |冻整头及半头猪肉                 |公斤|
  |  |       |02032200   |冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉块           |公斤|
  |  |       |02032900   |其他冻猪肉                    |公斤|
  |  |       |02063000   |鲜、冷猪杂碎                   |公斤|
  |  |       |02064100   |冻猪肝                      |公斤|
  |  |       |02064900   |其他冻猪杂碎                   |公斤|
  |12|乳猪肉    |02031100.01|鲜、冷乳猪                    |公斤|
  |  |       |02032100.01|冻乳猪                      |公斤|
  |13|羊肉     |02041000   |鲜、冷整头及半头羔羊肉              |公斤|
  |  |       |02042100   |鲜、冷整头及半头绵羊肉              |公斤|
  |  |       |02042200   |鲜、冷带骨绵羊肉                 |公斤|
  |  |       |02042300   |鲜、冷去骨绵羊肉                 |公斤|
  |  |       |02043000   |冻整头及半头羔羊肉                |公斤|
  |  |       |02044100   |冻整头及半头绵羊肉                |公斤|
  |  |       |02044200   |冻带骨绵羊肉                   |公斤|
  |  |       |02044300   |冻去骨绵羊肉                   |公斤|
  |  |       |02045000   |山羊肉                      |公斤|
  |  |       |02068000   |鲜、冷羊杂碎                   |公斤|
  |  |       |02069000   |其他冻羊杂碎                   |公斤|
  |14|鸡肉     |02071100   |整只的鲜或冷的鸡                 |公斤|
  |  |       |02071200   |整只的冻鸡                    |公斤|
  |  |       |02071300   |鲜或冷的鸡,块及杂碎               |公斤|
  |  |       |02071400   |冻鸡块及杂碎                   |公斤|
  |15|鸭肉     |02073210   |整只的鲜或冷的鸭                 |公斤|
  |  |       |02073310   |整只的冻鸭                    |公斤|
  |  |       |02073900.02|鲜、冷分割鸭及杂碎                |公斤|
  |  |       |02074300.01|冻分割鸭及杂碎(肝除外)             |公斤|
  |16|鹅肉     |02073220   |整只的鲜、冷鹅                  |公斤|
  |  |       |02073320   |整只的冻鹅                    |公斤|
  |  |       |02073900.03|鲜、冷分割鹅及杂碎                |公斤|
  |  |       |02074300.02|冻分割鹅及杂碎(肝除外)             |公斤|
  |  |       |02073400   |鲜或冷的肥肝                   |公斤|
  |17|乳鸽肉    |02089010   |鲜、冷、冻乳鸽                  |公斤|
  |--|------------------------------------------------|
  |  |以上商品陆运对港澳部分由广州、深圳特办签发;其余部分由各特办签发。               |
  -----------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------
  |   出口许可证  |             协  调  制  度  目  录           |
  |----------|----------------------------------------|
  |序号| 商品名称  |   商品编号    |        商  品  名  称       |单位|
  |--|-------|-----------|-------------------------|--|
  |18|蜂蜜     |04090000   |天然蜂蜜                     |公斤|
  |19|鲜蜂王浆   |04100020   |鲜蜂王浆                     |公斤|
  |20|大蒜     |07032000   |鲜或冷藏的大蒜,不论是否去皮           |公斤|
  |21|栗子     |08024000.01|鲜或干的板栗,不论是否去壳            |公斤|
  |  |       |08024000.02|鲜或干的其他栗子,不论是否去壳          |公斤|
  |--|------------------------------------------------|
  |  |对日本出口板栗,青岛特办发山东省和青岛市,其余由天津特办签发;对其他市场            |
  |  |出口其他栗子由各特办签发。西藏出口栗子由成都特办签发。                     |
  |--|------------------------------------------------|
  |22|乌龙茶    |09023010   |乌龙茶,内包装每件净重≤3Kg          |公斤|
  |  |       |09024010   |乌龙茶,内包装每件净重>3Kg          |公斤|
  |--|------------------------------------------------|
  |  |乌龙茶由福州特办发福建省,其余由广州特办签发。                         |
  |--|------------------------------------------------|
  |23|大米     |10061000   |稻谷                       |公斤|
  |  |       |10062000   |糙米                       |公斤|
  |  |       |10063000   |精米,不论是否磨光或上光             |公斤|
  |  |       |10064000   |碎米                       |公斤|
  |24|甘草     |12111000.01|新疆胀果甘草                   |公斤|
  |  |       |12111000.02|其它甘草(含东北、西正、梁外甘草等)       |公斤|
  |25|人参     |12112010   |西洋参                      |公斤|
  |  |       |12112020   |野山参                      |公斤|
  |  |       |12112090   |其它人参                     |公斤|
  -----------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------
  |  |人参由大连特办签发,西藏出口人参由成都特办签发。                        |
  |--|------------------------------------------------|
  |26|甘草制品   |13021200   |甘草液汁及浸膏                  |公斤|
  |  |       |33019012   |甘草中提取的油脂                 |公斤|
  |27|蔺草及制品  |14019090.02|蔺草(包括灯芯草)                |公斤|
  |  |       |46012020.01|蔺草制席及座垫                  |公斤|
  |28|苇及苇制品  |14019090.01|芦苇                       |公斤|
  |  |       |46012030.01|苇制品(苇帘、芨芨草帘、蒲干帘等)        |公斤|
  |--|------------------------------------------------|
  |  |苇及苇制品由青岛特办发山东省,其余由天津特办签发。                       |
