财政部关于印发《财政性基本建设资金效益分析报告制度》的通知

  • 颁布日期:1999-01-27
  • 实施日期:
  • 时 效 性:有效
  • 发文文号:
  • 颁布单位:财政部
第一章 总则
第二章 分析报告的内容
第三章 效益分析报告的编报要求
第四章 附则

  国务院各部、委(局)、各直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),哈尔滨、长春、沈阳、西安、南京、武汉、成都、广州市财政局:
  为准确、及时反映和分析财政性基本建设资金使用和效益情况,加强财政性基本建设资金管理,有效实施宏观调控,我们制定了《财政性基本建设资金效益分析报告制度》。现印发你们,请认真贯彻执行,并结合本部门、本地区的实际情况,将执行过程中反映出的问题报送我部。1998年度财政性基本建设资金效益分析报告请于1999年4月1日前报送我部。
财政性基本建设资金效益分析报告制度
第一章 总则
  第一条 为准确、及时反映和分析财政性基本建设资金使用情况和效益情况,加强财政性基本建设资金管理,有效实施宏观调控,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规,制定本制度。  第二条 财政性基本建设资金是指财政预算内和财政预算外用于基本建设项目投资的资金,包括:
  (一)财政预算内基本建设资金;
  (二)财政预算内其它各项支出中用于基本建设项目投资的资金;
  (三)纳入财政预算管理的专项建设基金中用于基本建设项目投资的资金;
  (四)财政预算外资金中用于基本建设项目投资的资金;
  (五)其它财政性基本建设资金。  
第三条 凡使用和管理本制度第二条所列范围资金的部门、地方和单位,都要履行本制度的相关规定,编制和报送财政性基本建设资金使用效益分析报告(以下简称分析报告)。中央各部门要在汇总的基础上向财政部报送本部门财政性基本建设资金效益分析报告;地方各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)要在汇总的基础上向财政部报送本地区财政性基本建设资金效益分析报告。  第四条 中央各部门,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)向财政部报送的分析报告要以书面文件的形式报送。  第五条 编报分析报告的基本要求是:
  (一)报送要及时;
  (二)数据和内容要完整、真实、准确;
  (三)分析要深入、透彻。
第二章 分析报告的内容
  第六条 分析报告的内容包括所报告的部门或地区在报告期内的:
  (一)财政性基本建设资金来源及投向分析;
  (二)财政性基本建设资金投资领域固定资产存量变化情况分析;
  (三)财政性基本建设投资与宏观经济效益关系分析;
  (四)典型建设项目的财务效益及宏观经济效益分析;
  (五)财政投资政策及投资管理情况、存在问题的分析和改进的建议等。  
第七条 对本部门或地区财政性基本建设资金的来源和投向的分析和报告,重点从以下两个方面进行。
  (一)对本部门、本地区财政性基本建设资金来源及变动情况进行分析和报告。中央部门要着重对中央财政预算内基本建设支出安排的资金、中央财政其它各项支出中实际用于基本建设项目的资金、纳入预算管理的专项建设基金、本部门财政预算外资金的安排情况、到位情况和落实情况进行分析;各地区要重点对本地区财政预算内基本建设支出安排的资金、财政预算内其它各项支出中安排的用于基本建设的资金、纳入预算管理的各项建设基金中用于基本建设的资金、地方部门的预算外资金的安排情况、到位情况和落实情况进行分析。中央部门和地方都要认真填列附表一。
  (二)对本部门、本地区有财政性资金投资的在建大中型项目及其资金来源的分析和报告。各部门、各地区要对本部门、本地区所有在建的大中型建设项目的建设规模、建设期限、概算总投资、各项财政性资金和配套资金来源情况、到位情况和落实情况进行分析报告。在逐个项目分析的基础上,对本地区、本部门有财政性资金投资的大中型建设项目资金来源及行业结构、地区分布作汇总分析。报送分析报告要认真填列附表二和附表三。  
第八条 对本部门、本地区财政性基本建设资金投资领域的固定资产存量变化情况的分析报告,主要包括本部门、本地区财政性资金投资项目建设所形成的新增固定资产、施工项目个数、项目建成投产率、交付使用率等情况。  第九条 国民经济效益情况主要由地方财政部门负责报告分析,中央部门也要结合本部门情况进行相关分析报告。分析报告的重点内容包括本地区国民生产总值、国内生产总值、国民收入、全社会固定资产投资额、投资率、全社会基本建设投资额、财政收支额、财政预算外资金收入、财政性基本建设资金投资量等情况;还包括本部门、本地区财政性基本建设资金投资行业的新增生产能力和新增效益情况。  第十条 典型项目财务效益以及宏观经济效益情况的分析和报告。各部门、各地区要选择两个以上的有财政性资金投资的在建大中型项目,进行财务效益以及宏观经济效益的分析和报告。财务效益分析报告的内容主要包括:
  (一)项目融资情况。分析项目建设的各项资金来源对项目财务状况的影响。对各项负债资金来源,要深入分析项目的偿债情况和偿债能力。
  (二)项目建成后新增生产能力或新增效益情况。
  (三)项目建成投产后的财务效益情况。包括项目建成后新增生产能力或新增效益的市场需求情况预计,收益或收费情况预计,上缴税利情况预计等。
  宏观经济效益分析主要包括项目建设对经济增长、就业及环境保护等社会经济效益进行相关分析。
  各部门、各地区还要选择一至二个大中型建成项目进行后评价分析报告。  
第十一条 对财政投资政策和管理情况进行分析并提出改进建议。各部门、各地区都要对本部门、本地区财政投资政策的实施情况进行分析和报告,并着重对项目规划、项目前期研究、财务资金管理、各项投资资金来源到位等方面存在的问题进行分析报告,提出改进的意见和建议。
第三章 效益分析报告的编报要求
  第十二条 效益分析报告期为每年度的1月1日至12月31日。中央各部门和各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)向财政部报送本部门或本地区年度财政性基本建设资金效益分析报告的时间为次年2月1日,并于每年8月1日之前报送一次半年情况简要分析。  第十三条 效益分析报告按照本制度第三条规定,由有财政性资金投资的大中型项目为基础编制单位,按资金渠道由中央各部门和各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责汇总、审核、考核并向财政部编报。  第十四条 效益分析报告的格式由文字报告和附表两个部分组成。文字报告要以附表数据为依据,但同时要突出重点,内容要丰富、翔实,要有调研情况分析和典型事例分析。文字报告一般采取以下标准格式:
  (一)投资情况分析。包括财政性基本建设资金来源总量情况、构成情况;所投资项目的行业分布、地区分布情况;
  (二)投资效果分析。包括相关地区或行业固定资产投资和基本建设投资总量、结构及其变动情况,财政性基本建设资金在总投资中所占比重;经济结构调整情况、本地区经济增长情况、财政收入变动情况、典型项目融资及效益情况等;
  (三)投资政策分析。包括财政投资政策对全社会固定资产投资和基本建设投资总量、结构及其变动产生的影响情况进行分析;深入分析投资政策及管理中存在的问题,并在分析预测经济形势的基础上,提出政策建议;
  (四)典型项目情况分析。对本制度所规定需要有典型项目情况分析的,各部门、各地区向财政部报送的年度效益分析报告,要附有二至三个典型项目的分析。  
第十五条 分析报告除依据本制度规定的指标数据外,要充分运用现行投资统计体系和财政基本建设管理体系提供的信息数据,并与年度基本建设财务决算等工作紧密结合起来。各有关部门和单位,要积极支持和配合,按规定及时提供相关的信息资料,不得拒绝或拖延提供相关的信息资料。  第十六条 各部门、各地区、各项目建设单位报送分析报告的数据必须做到完整、真实和准确。对故意误报、漏报和存在问题隐瞒不报的,要通报批评并责成重报。涉及财务资金问题的,要作为违反财经法规处理。  第十七条 财政部对各部门、各地区报送财政性基本建设资金效益分析报告的情况建立年度考核评比制度。考核结果要作为被考核部门和单位资信情况的重要依据。对分析报告质量高,编报工作做得好的,要进行表彰和奖励,并予以公布。
第四章 附则
  第十八条 各部门、各地区可按本制度规定的原则,结合本部门、本地区的实际情况,制定相关的制度。  第十九条 本制度由财政部负责解释。  第二十条 本制度自1999年1月1日起实施。
  附:一、财政性基本建设资金来源情况表
    二、财政性基本建设资金大中型项目分析表
    三、财政性基本建设资金项目汇总表
    四、固定资产存量变化情况表
    五、主要指标效益分析表
    六、新增生产能力和新增效益情况表
  

    附一:
            财政性基本建设资金来源情况表
    填报单位:                        单位:万元
  -------------------------------------
  |               | 本 | 上 |本年比上年|本年比上年|
  |     资金来源渠道    |   |   |     |     |
  |               |年 数|年 数| 增 减 |增减比例 |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |1.中央财政预算内基建支出  |   |   |     |     |
  |  (含煤代油资金)     |   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |2.中央财政其它各项用于基建的|   |   |     |     |
  |  资金           |   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |3.国债专项资金       |   |   |     |     |
  |               |---|---|-----|-----|
  |  其中:转贷资金      |   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |4.纳入预算管理的专项建设基金|   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |5.财政预算外资金      |   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |6.地方财政预算内基建支出  |   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |7.地方财政其它各项用于基建的|   |   |     |     |
  |  资金           |   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |8.国债专项资金       |   |   |     |     |
  |               |---|---|-----|-----|
  |  其中:转贷资金      |   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |9.纳入预算管理的专项建设基金|   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |10.地方财政预算外资金   |   |   |     |     |
  |---------------|---|---|-----|-----|
  |  合  计         |   |   |     |     |
  -------------------------------------
    注:中央部门填列1、2、3、4、5项;地方财政填列6、7、8、9、10项。
    附二:
           财政性基本建设资金大中型项目分析表
    填报单位:                         单位:万元
  ---------------------------------------
  |项目名称   |                             |
  |-------|-----------------------------|
  |项目类别   |                             |
  |-------|-----------------------------|
  |建设规模   |                             |
  |-------|-----------------------------|
  |建设性质   |                             |
  |-------|-----------------------------|
  |建设期限   |                             |
  |-------|-----------------------------|
  |预计实际工期 |                             |
  |-------|-----------------------------|
  |开工日期   |                             |
  |-------|-----------------------------|
  |概算总投资  |                             |
  |-------|-----------------------------|
  |实际需要总投资|                             |
  |-------|-----------------------------|
  |本年计划   |                             |
  |-------|-----------------------------|
  |实际完成投资 |                             |
  |-------------------------------------|
  |             | 总   量 |  本年安排 |  累计安排 |
  |  财政性资金投资    |-------|-------|-------|
  |             |计划|实际到位|计划|实际到位|计划|实际到位|
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |1.中央财政预算内基建支出|  |    |  |    |  |    |
  | (含煤代油)      |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |2.中央财政其它各项用于 |  |    |  |    |  |    |
  | 基建的资金       |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |3.国债专项资金     |  |    |  |    |  |    |
  |             |--|----|--|----|--|----|
  | 其中:转贷资金     |  |    |  |    |  |    |
  ---------------------------------------
  续表
  ---------------------------------------
  |             | 总   量 |  本年安排 |  累计安排 |
  |   财政性资金投资   |-------|-------|-------|
  |             |计划|实际到位|计划|实际到位|计划|实际到位|
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |4.纳入预算管理的专项建 |  |    |  |    |  |    |
  | 设基金(中央级)    |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |5.财政预算外资金(中央 |  |    |  |    |  |    |
  | 级)          |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |6.地方财政预算内基建支出|  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |7.地方财政其它用于基建 |  |    |  |    |  |    |
  | 的资金         |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |8.国债专项资金     |  |    |  |    |  |    |
  | 其中:转贷资金     |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |9.纳入预算管理的专项建 |  |    |  |    |  |    |
  | 设基金(地方级)    |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |10.地方财政预算外资金 |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |11.国家开发银行贷款  |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |   配套资金      |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |12.国内商业银行贷款  |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |13.中央部门自有资金  |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |14.地方部门自有资金  |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |15.行政事业单位自有资金|  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |16.企业自有资金    |  |    |  |    |  |    |
  |-------------|--|----|--|----|--|----|
  |17.其它资金      |  |    |  |    |  |    |
  ---------------------------------------
    附三:
             财政性基本建设资金项目汇总表
    填报单位:                         单位:万元
  --------------------------------------
  |               |农林|能|交通|国|市政|文教卫生广|其|
  |      项目分类     |  | |  | |  |     | |
  |               |水利|源|运输|防|设施|播福利行业|它|
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |   合计          |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |项目总数           |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |概算总投资          |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |本年计划投资         |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |实际完成投资         |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |本年财政性资金总量:     |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |1.中央财政预算内基建    |  | |  | |  |     | |
  |  支出(含煤代油)     |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |2.中央财政其它各项用于基建的|  | |  | |  |     | |
  |  资金           |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |3.国债专项资金       |  | |  | |  |     | |
  |  其中:转贷资金      |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |4.纳入预算管理的专项    |  | |  | |  |     | |
  |  建设基金(中央级)    |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |5.财政预算外资金      |  | |  | |  |     | |
  |  (中央级)        |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |6.地方财政预算内基建支出  |  | |  | |  |     | |
  --------------------------------------
  续表
  --------------------------------------
  |               |农林|能|交通|国|市政|文教卫生广|其|
  |      项目分类     |  | |  | |  |     | |
  |               |水利|源|运输|防|设施|播福利行业|它|
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |7.地方财政其它各项用于基建的|  | |  | |  |     | |
  |  资金           |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |8.国债专项资金       |  | |  | |  |     | |
  |  其中:转贷资金      |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |9.纳入预算管理的专项建设基金|  | |  | |  |     | |
  |  (地方级)        |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |10.地方财政预算外资金   |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |11.国家开发银行贷款    |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |12.国内商业银行贷款    |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |13.中央部门自有资金    |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |14.地方部门自有资金    |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |15.事业单位自有资金    |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |16.企业自有资金      |  | |  | |  |     | |
  |---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
  |17.其它资金        |  | |  | |  |     | |
  --------------------------------------
    附四:
              固定资产存量变化情况表
    填报单位:                       单位:万元
  ------------------------------------
  |      合计|新增固定资产|施工项目个数|建成投产率|交付使用率|
  |        |------|------|-----|-----|
  |        |  |   |  |   |  |  |  |  |
  |        |本年|上 年|本年|上 年|本年|上年|本年|上年|
  |行业      |  |   |  |   |  |  |  |  |
  |--------|------|------|-----|-----|
  |1.农林水利  |      |      |     |     |
  |--------|------|------|-----|-----|
  |2.能源    |      |      |     |     |
  |--------|------|------|-----|-----|
  |3.交通运输  |      |      |     |     |
  |--------|------|------|-----|-----|
  |4.国防    |      |      |     |     |
  |--------|------|------|-----|-----|
  |5.市政设施  |      |      |     |     |
  |--------|------|------|-----|-----|
  |6.文教卫生广播|      |      |     |     |
  |--------|------|------|-----|-----|
  |  福利行业  |      |      |     |     |
  |--------|------|------|-----|-----|
  |7.其它    |      |      |     |     |
  ------------------------------------
    注:其它行业指1-6之外。
    附五:
                主要指标分析表
    填报单位:                            单位:万元
  -----------------------------------------
  |              | 本年数 | 上年数 |本年增加数|本年增长比例|
  |      指 标     |-----|-----|-----|------|
  |              |总量|人均|总量|人均|总量|人均|总量|人 均|
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |1.国民生产总值      |     |     |     |      |
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |2.国内生产总值      |     |     |     |      |
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |3.国民收入        |     |     |     |      |
  -----------------------------------------
  续表
  -----------------------------------------
  |              | 本年数 | 上年数 |本年增加数|本年增长比例|
  |      指 标     |-----|-----|-----|------|
  |              |总量|人均|总量|人均|总量|人均|总量|人 均|
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |4.全社会固定资产投资   |     |     |     |      |
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |5.投资率         |     |     |     |      |
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |6.全社会基本建设投资   |     |     |     |      |
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |7.财政收入        |     |     |     |      |
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |8.财政支出        |     |     |     |      |
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |9.财政预算外资金收入   |     |     |     |      |
  |--------------|-----|-----|-----|------|
  |10.财政性基本建设资金投资|     |     |     |      |
  -----------------------------------------
    附六:
             新增生产能力和新增效益情况表
    填报单位:                     单位:万元
  ----------------------------------
  |            |已有生产能力和效益|新增生产能力和效益|
  |    行  业    |---------|---------|
  |            | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 |
  |------------|----|----|----|----|
  |1.农林水利      |    |    |    |    |
  |------------|----|----|----|----|
  |2.能源        |    |    |    |    |
  |------------|----|----|----|----|
  |3.交通运输      |    |    |    |    |
  |------------|----|----|----|----|
  |4.国防        |    |    |    |    |
  |------------|----|----|----|----|
  |5.市政设施      |    |    |    |    |
  |------------|----|----|----|----|
  |6.文教卫生广播福利行业|    |    |    |    |
  |------------|----|----|----|----|
  |7.其它        |    |    |    |    |
  ----------------------------------
  注:生产能力和效益要同时填明指标。
  
【资料来源:http://law.npc.gov.cn:87/page/secondbrw.cbs?rid=4&order=7&result=C%3A%5CWINDOWS%5CTEMP%5CC12DCCD%2Etmp&page=codetitle&f=&field=%B7%D6%C0%E0%BA%C5&transword=+&dkall=0&code2=5030306&OpenCondition=】