工程建设监理单位资质管理试行办法

  • 颁布日期:1992-01-18
  • 实施日期:
  • 时 效 性:失效
  • 发文文号:
  • 颁布单位:建设部
第一章 总则
第二章 监理单位的设立
第三章 监理单位的资质等级与监理业务范围
第四章 中外合营、中外合作监理单位的资质管理
第五章 监理单位的证书管理
第六章 监理单位的变更与终止
第七章 罚则
第八章 附则
第一章 总则
  第一条 为了加强对工程建设监理单位的资质管理,保障其依法经营业务,促进建设工程监理工作健康发展,制定本办法。  第二条 本办法所称工程建设监理,是指监理单位受建设单位的委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动。
  本办法所称监理单位,是指取得监理资质证书,具有法人资格的监理公司、监理事务所和兼承监理业务的工程设计、科学研究及工程建设咨询的单位。  
第三条 本办法所称监理单位资质,是指从事监理业务应当具备的人员素质、资金数量、专业技能、管理水平及监理业绩等。  第四条 国务院建设行政主管部门归口管理全国监理单位的资质管理工作。
  省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责本行政区域地方监理单位的资质管理工作。
  国务院工业、交通等部门负责本部门直属监理单位的资质管理工作。
第二章 监理单位的设立
  第五条 设立监理单位或者申请兼承监理业务的单位(以下简称设立监理单位),必须向本办法第六条规定的资质管理部门申请资质审查。对于符合本办法第八条第二款(一)、(二)、(三)项中的1~3目标准的,由资质管理部门核定其临时的监理业务范围(资质等级),并发给《监理申请批准书》。取得《监理申请批准书》的单位,须向工商行政管理机关申请登记注册;经核准登记注册后,方可从事监理活动。
  监理单位应当在建设银行开立帐户,并接受财务监督。  
第六条 设立监理单位的资质审批:
  (一)国务院建设行政主管部门负责监理业务跨部门的监理单位设立的资质审批;
  (二)省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责本行政区域地方监理单位设立的资质审批,并报国务院建设行政主管部门备案;
  (三)国务院工业、交通等部门负责本部门直属监理单位设立的资质审批,并报国务院建设行政主管部门备案。
  监理业务跨部门的监理单位的设立,应当按隶属关系先由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门或国务院工业、交通等部门进行资质初审,初审合格的再报国务院建设行政主管部门审批。  
第七条 设立监理单位的申请书,应当包括下列内容:
  (一)单位名称和地址;
  (二)法定代表人或者组建负责人的姓名、年龄、学历及工作简历;
  (三)拟担任监理工程师的人员一览表,包括姓名、年龄、专业、职称等;
  (四)单位所有制性质及章程(草案);
  (五)上级主管部门名称;
  (六)注册资金数额;
  (七)业务范围。
第三章 监理单位的资质等级与监理业务范围
  第八条 监理单位的资质分为甲级、乙级和丙级。
  各级监理单位的资质标准如下:
  (一)甲级
  1.由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师或者高级经济师作单位负责人,或者由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师作技术负责人;
  2.取得监理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于50人,且专业配套,其中高级工程师和高级建筑师不少于10人,高级经济师不少于3人;
  3.注册资金不少于100万元;
  4.一般应当监理过5个一等一般工业与民用建设项目或者2个一等工业、交通建设项目。
  (二)乙级:
  1.由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师或者高级经济师作单位负责人,或者由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师作技术负责人;
  2.取得监理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于30人,且专业配套,其中高级工程师和高级建筑师不少于5人,高级经济师不少于2人;
  3.注册资金不少于50万元;
  4.一般应当监理过5个二等一般工业与民用建设项目或者2个二等工业、交通建设项目。
  (三)丙级:
  1.由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师或者高级经济师作单位负责人,或者由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师作技术负责人;
  2.取得监理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于10人,且专业配套,其中高级工程师或者高级建筑师不少于2人,高级经济师不少于1人;
  3.注册资金不少于10万元;
  4.一般应当监理过5个三等一般工业与民用建设项目或者2个三等工业、交通建设项目。  
第九条 监理单位的资质定级实行分级审批。
  国务院建设行政主管部门负责甲级监理单位的定级审批;
  省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责本行政区域地方乙、丙级监理单位的定级审批。
  国务院工业、交通等部门负责本部门直属乙、丙级监理单位的定级审批。  
第十条 监理单位自领取营业执照之日起二年内暂不核定资质等级;满二年后向本办法第九条规定的资质管理部门申请核定资质等级。申请核定资质等级时需提交下列材料:
  (一)定级申请书;
  (二)《监理申请批准书》和《营业执照》副本;
  (三)法定代表人与技术负责人的有关证件;
  (四)《监理业务手册》;
  (五)其他有关证明文件。
  资质管理部门根据申请材料,对其人员素质、专业技能、管理水平、资金数量以及实际业绩等进行综合评审;经审核符合等级标准的,发给相应的《资质等级证书》。  
第十一条 监理单位的资质等级三年核定一次。对于不符合原定资质等级标准的单位,由原资质管理部门予以降级。  第十二条 核定资质等级时可以申请升级。申请升级的监理单位必须向资质管理部门报送下列材料:
  (一)资质升级申请书;
  (二)原《资质等级证书》和《营业执照》副本;
  (三)法定代表人与技术负责人的有关证件;
  (四)《监理业务手册》;
  (五)其他有关证明文件。
  资质管理部门对资质升级申请材料进行审查核实;经审查符合升级标准的,发给相应的《资质等级证书》,同时收回原《资质等级证书》。  
第十三条 监理单位的监理业务范围:
  (一)甲级监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程;
  (二)乙级监理单位只能监理本地区、本部门二、三等的工程;
  (三)丙级监理单位只能监理本地区、本部门三等的工程。  
第十四条 监理单位必须在核定的监理范围内从事监理活动,不得擅自越级承接建设监理业务。  第十五条 已定级的监理单位在定级后不满三年的期限内,其实际资质已达到上一资质等级1~3目标准的,可以申请承担上一资质等级规定的监理业务;由具有相应权限的资质管理部门根据其资质条件、实际业绩和监理需要予以审批。
第四章 中外合营、中外合作监理单位的资质管理
  第十六条 设立中外合营、中外合作监理单位,中方合营者或者中方合作者在正式向有关审批机构报送设立中外合营、中外合作监理单位的合同、章程之前,应当按隶属关系先向本办法第六条规定的资质管理部门申请资质审查;经审查符合本办法第八条第二款(一)、(二)、(三)项中的1~3目标准的,由资质管理部门发给《设立中外合营、中外合作监理单位资质审查批准书》。
  《设立中外合营、中外合作监理单位资质审查批准书》是有关审批机构批准设立中外合营、中外合作监理单位的必备文件。  
第十七条 申请设立中外合营、中外合作监理单位的资质审批,除必须报送本办法第七条规定的资料外,还应当报送外方合营者或者外方合作者的以下资料:
  (一)原所在国有关当局颁发的营业执照及有关批准文件;
  (二)近三年的资产负债表、专业人员和技术装备情况;
  (三)承担监理业务的资历与业绩。  
第十八条 中外合营、中外合作监理单位经批准设立后,应当在领取营业执照之日起的三十日内,持《设立中外合营、中外合作监理单位资质审查批准书》、《中外合营企业批准书》或者《中外合作企业批准书》及《营业执照》,向原发给《设立中外合营、中外合作监理单位资质审查批准书》的资质管理部门申请领取《监理许可证书》。  第十九条 中外合营、中外合作监理单位,应当按规定在中国的有关银行开立帐户,并接受财务监督。  第二十条 中外合营、中外合作监理单位歇业、破产或者因其他原因终止业务以及法定代表人变更,应当向原资质管理部门备案;其资质管理的其它事项,适用本办法的有关规定。
第五章 监理单位的证书管理
  第二十一条 监理单位承担工程监理业务时,应当持《监理申请批准书》或者《监理许可证书》、《资质等级证书》以及《监理业务手册》,向监理工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门备案。  第二十二条 《监理申请批准书》、《监理许可证书》和《资质等级证书》的式样由国务院建设行政主管部门统一制定,其副本和正本具有同等的法律效力。
  根据开展监理业务的需要,资质管理部门可以向监理单位核发《监理申请批准书》或者《监理许可证书》、《资质等级证书》副本若干份。
  核发《监理申请批准书》或者《监理许可证书》和《资质等级证书》及其副本,收取工本费。  
第二十三条 监理单位遗失《监理申请批准书》或者《监理许可证书》、《资质等级证书》的,必须在全国性报纸上声明作废后,方可向发证部门申请补发。  第二十四条 监理单位必须建立《监理业务手册》。
  《监理业务手册》的内容和管理办法由国务院建设行政主管部门统一制定。  
第二十五条 《监理业务手册》是核定监理单位资质等级的重要依据。在必要的情况下,资质管理部门可以随时通知有关的监理单位送验。
第六章 监理单位的变更与终止
  第二十六条 监理单位发生下列情况之一的,应当先向原资质管理部门申请办理有关手续后,再向工商行政管理机关申请办理变更登记或者注销登记,并在与其营业范围相当的地区或者全国性报纸上公告:
  (一)分立或者合并,应当向资质管理部门交回原《监理申请批准书》或者《监理许可证书》、《资质等级证书》,经重新审查资质或者核定等级后,取得相应的《监理申请批准书》或者《监理许可证书》、《资质等级证书》。
  (二)歇业、宣告破产或者因其他原因终止业务,应当报原资质管理部门备案,并收回其《监理申请批准书》或者《监理许可证书》、《资质等级证书》。
  (三)法定代表人、技术负责人变更,应当向原资质管理部门办理变更手续。  
第二十七条 监理单位分立、合并或者终止时,必须保护其财产,依法清理债权、债务。
第七章 罚则
  第二十八条 监理单位有下列行为之一的,由资质管理部门根据情节,分别给予警告、通报批评、罚款、降低资质等级、停业整顿直至收缴《监理申请批准书》或者《监理许可证书》、《资质等级证书》的处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究主要责任者的刑事责任:
  (一)申请设立或者定级、升级时隐瞒真实情况,弄虚作假的;
  (二)超越核定的监理业务范围或者未经批准擅自从事监理活动的;
  (三)伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《监理申请批准书》或者《监理许可证书》、《资质等级证书》的;
  (四)徇私舞弊,损害委托单位或者被监理单位利益的;
  (五)因监理过失造成重大事故的;
  (六)变更或者终止业务,不及时办理核批或备案手续和在报纸上公告的。  
第二十九条 当事人对行政处罚决定不服的,可以在收到处罚通知之日起十五日内,向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议,对复议决定不服的,可以在收到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉;也可以直接向人民法院起诉。逾期不申请复议或者不向人民法院起诉,又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第八章 附则
  第三十条 香港、澳门、台湾地区的公司、企业和其它经济组织或个人同内地的公司、企业或其它经济组织合营或者合作设立监理单位,参照本办法第四章的规定执行。  第三十一条 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门和国务院工业、交通等部门可以根据本办法制定实施细则,并报国务院建设行政主管部门备案。  第三十二条 本办法由国务院建设行政主管部门负责解释。  第三十三条 本办法自一九九二年二月一日起施行。
  

    附:《工程类别和等级》
    附表:工程类别及等级
  ---------------------------------------
  |序号| 工 程 类 别  |一  等   |二  等   |三  等   |
  |--|----------|-------|-------|-------|
  |  |   |一般工业与民|25层以上; |16层以上; |16层以下; |
  |  |一般工|用建筑工程 |30米跨度以 |24米跨度以 |24米跨度以 |
  |一 |业与民|      |上      |上      |下      |
  |  |用建筑|------|-------|-------|-------|
  |  |工程 |高耸构筑工程|高度200米以|高度100米以|高度100米以|
  |  |   |      |上      |上      |下      |
  |  |   |------|-------|-------|-------|
  |  |   |住宅小区工程|建筑面积20 |建筑面积10 |建筑面积10 |
  |  |   |      |万平方米以上 |万平方米以上 |万平方米以下 |
  |--|---|------|-------|-------|-------|
  |  |   |炼铁工业工程|年产100万吨|年产20万吨 |年产20万吨 |
  |  |   |      |以上     |以上     |以下     |
  |  |   |------|-------|-------|-------|
  |  |冶金工|炼钢、轧钢工|年产100万吨|年产10万吨 |年产10万吨 |
  |二 |业建筑|业工程   |以上     |以上     |以下     |
  |  |安装工|------|-------|-------|-------|
  |  |程  |特殊钢工业工|年产50万吨 |年产10万吨 |年产10万吨 |
  |  |   |程     |以上     |以上     |以下     |
  |  |   |------|-------|-------|-------|
  |  |   |矿山工程  |年产200万吨|年产60万吨 |年产60万吨 |
  |  |   |      |以上     |以上     |以下     |
  |  |   |------|-------|-------|-------|
  |  |   |有色工业工程|大    型 |中    型 |小    型 |
  |--|---|------|-------|-------|-------|
  |  |   |井巷矿山工程|年产180万吨|年产90万吨 |年产90万吨 |
  |  |煤炭工|      |以上     |以上     |以下     |
  |三 |业建筑|------|-------|-------|-------|
  |  |安装工|洗选煤工业工|年产180万吨|年产90万吨 |年产90万吨 |
  |  |程  |程     |以上     |以上     |以下     |
  |--|---|------|-------|-------|-------|
  |  |   |炼油化工工业|大型石油化工 |中型石油化工 |小型石油化工 |
  |  |石油工|工程    |工程     |工程     |工程     |
  |四 |业建筑|------|-------|-------|-------|
  |  |安装工|      |日处理天然气 |日处理天然气 |日处理天然气 |
  |  |程  |油田工业工程|300万立方米|200万立方米|200万立方米|
  |  |   |      |以上     |以上     |以下     |
  |--|----------|--------|--------|--------|
  |  |   |输油气管道工|2000千米以 |1000千米以 |1000千米以 |
  |  |石油工|程     |上;      |上;      |下;      |
  |  |业建筑|      |跨省、市管道  |跨市、县管道  |市、县内管道  |
  |四 |安装工|------|--------|--------|--------|
  |  |程  |      |高压容器    |高压容器    |高压容器    |
  |  |   |储油气容器设|20MPA以上;|15MPA以上;|15MPA以下;|
  |  |   |备安装工程 |大型油气储罐  |中型油气储罐  |小型油气储罐  |
  |  |   |      |20万立方米/ |15万立方米/ |15万立方米/ |
  |  |   |      |台以上     |台以上     |台以下     |
  |--|---|------|--------|--------|--------|
  |  |   |制酸工业工程|年产硫酸16  |年产硫酸8万  |年产硫酸8万  |
  |  |   |      |万吨以上    |吨以上     |吨以下     |
  |  |   |------|--------|--------|--------|
  |  |   |      |年产烧碱3万  |年产烧碱    |年产烧碱    |
  |  |   |制碱工业工程|吨以上;    |7500吨以上;|7500吨以下;|
  |  |   |      |年产纯碱40  |年产纯碱4万  |年产纯碱4万  |
  |  |   |      |万吨以上    |吨以上     |吨以下     |
  |  |   |------|--------|--------|--------|
  |  |   |      |年产3万吨以  |年产1万吨以  |年产1万吨以  |
  |  |   |      |上塑料及相应  |上塑料及相应  |下塑料及相应  |
  |  |化学工|      |后加装置;年  |后加装置;年  |后加装置;年  |
  |  |业建筑|有机化学工业|产4万吨以上  |产2万吨以上  |产2万吨以下  |
  |五 |安装工|工程    |乙烯及相应后  |乙烯及相应后  |乙烯及相应后  |
  |  |程  |      |加装置;年产  |加装置;年产  |加装置;年产  |
  |  |   |      |4万吨以上化  |5千吨以上化  |5千吨以下化  |
  |  |   |      |纤       |纤       |纤       |
  |  |   |------|--------|--------|--------|
  |  |   |      |年产15万吨  |年产5万吨以  |年产5万吨以  |
  |  |   |化肥工业工程|以上合成氨及  |上合成氨及相  |下合成氨及相  |
  |  |   |      |相应后加装置  |应后加装置   |应后加装置   |
  |  |   |------|--------|--------|--------|
  |  |   |农药工业工程|年产3万吨以  |年产5000吨 |年产5000吨 |
  |  |   |      |上       |以上      |以下      |
  |--|----------|-------|--------|--------|
  |  |   |水力发电站工|单机容量15 |单机容量    |单机容量    |
  |  |电力工|程     |万千瓦以上  |6000千瓦以 |6000千瓦以 |
  |  |业建筑|      |       |上       |下       |
  |六 |安装工|------|-------|--------|--------|
  |  |程  |火力发电站工|单机容量20 |单机容量5万  |单机容量5万  |
  |  |   |程     |万千瓦以上  |千瓦以上    |千瓦以下    |
  |  |   |------|-------|--------|--------|
  |  |   |核力发电站工|单机容量20 |单机容量20  |        |
  |  |   |程     |万千瓦以上  |万千瓦以下   |        |
  |  |   |------|-------|--------|--------|
  |  |   |输变电工程 |33万伏以上 |6.6万伏以上 |6.6万伏以下 |
  |--|---|------|-------|--------|--------|
  |  |   |      |       |年产普通水泥  |年产普通水泥  |
  |  |建材工|水泥工业工程|年产100万吨|20万吨以上; |20万吨以下; |
  |七 |业建筑|      |以上     |年产特种水泥  |年产特种水泥  |
  |  |安装工|      |       |5万吨以上   |5万吨以下   |
  |  |程  |------|-------|--------|--------|
  |  |   |玻璃工业工程|年产100万箱|年产50万箱  |年产50万箱  |
  |  |   |      |以上     |以上      |以下      |
  |--|---|------|-------|--------|--------|
  |  |   |木材采运工程|年产30万立 |年产15万立  |年产15万立  |
  |  |   |      |方米以上   |方米以上    |方米以下    |
  |  |   |------|-------|--------|--------|
  |  |森林工|      |年制材15万 |年制材5万立  |年制材5万立  |
  |八 |业建筑|木材加工工业|立方米以上; |方米以上;   |方米以下;   |
  |  |安装工|工程    |年产人造板5 |年产人造板1  |年产人造板1  |
  |  |程  |      |万立方米以上 |万立方米以上  |万立方米以下  |
  |  |   |------|-------|--------|--------|
  |  |   |林产化学工业|年产1万吨以 |年产2000吨 |年产2000吨 |
  |  |   |工程    |上      |以上      |以下      |
  |--|---|------|-------|--------|--------|
  |  |纺织工|      |毛、麻、丝纺锭|毛、麻、丝纺锭 |毛、麻、丝纺锭 |
  |九 |业建筑|纺织工业工程|1万枚以上; |5000枚以上;|5000枚以下;|
  |  |安装工|      |棉纺锭10万 |棉纺锭5万枚  |棉纺锭5万枚  |
  |  |程  |      |枚以上    |以上      |以下      |
   |
  |--|----------|-------|-------|-------|
  |  |轻纺工|造纸工业工程|年产3万吨以 |年产1万吨以 |年产1万吨以 |
  |  |业建筑|      |上      |上      |下      |
  |九 |安装工|------|-------|-------|-------|
  |  |程  |合成洗涤剂工|年产2万吨以 |年产1万吨以 |年产1万吨以 |
  |  |   |业工程   |上      |上      |下      |
  |  |   |------|-------|-------|-------|
  |  |   |印染工业工程|年产1亿米以 |年产5000万|年产5000万|
  |  |   |      |上      |米以上    |米以下    |
  |--|---|------|-------|-------|-------|
  |  |   |水库工程  |总库容1亿立 |总库容1000|总库容1000|
  |  |   |      |方米以上   |万立方米以上 |万立方米以下 |
  |十 |水利建|------|-------|-------|-------|
  |  |筑工程|      |流域面积1万 |流域面积   |流域面积   |
  |  |   |运河工程  |平方千米以上 |1000平方千|1000平方千|
  |  |   |      |       |米以上    |米以下    |
  |--|---|------|-------|-------|-------|
  |  |   |      |新建、改建一 |新建、改建一 |       |
  |  |   |      |级干线,单线 |级干线,单线 |       |
  |  |   |铁路、枢纽及|铁路山区40 |铁路山区40 |       |
  |  |   |电气化线路工|千米以上,平 |千米以下,平 |       |
  |  |   |程     |原丘陵50千 |原丘陵50千 |专 用 线  |
  |  |   |      |米以上;双线 |米以下,双线 |       |
  |  |   |      |30千米以上 |30千米以下;|       |
  |  |   |      |       |二级干线及站 |       |
  |十一|铁路建|      |       |线      |       |
  |  |筑工程|------|-------|-------|-------|
  |  |   |      |单线3000米|单线2000米|单线2000米|
  |  |   |铁路隧道工程|以上;    |以上;    |以下;    |
  |  |   |      |双线1500米|双线1000米|双线1000米|
  |  |   |      |以上     |以上     |以下     |
  |  |   |------|-------|-------|-------|
  |  |   |铁路桥梁工程|长度500米以|长度100米以|长度100米以|
  |  |   |      |上      |上      |下      |
  |  |   |------|-------|-------|-------|
  |  |   |公路工程  |二级以上   |三级以上   |四级及等外级 |
   |
  |--|----------|-------|--------|-------|
  |  |   |专用公路工程|高速公路   |        |       |
  |  |   |------|-------|--------|-------|
  |  |   |公路隧道工程|500米以上 |100米以上  |100米以下 |
  |  |   |------|-------|--------|-------|
  |十二|公路建|      |单跨100米以|单跨40米以  |单跨40米以 |
  |  |筑工程|公路桥梁工程|上;     |上;      |下;     |
  |  |   |      |总长1000米|总长200米以 |总长200米以|
  |  |   |      |以上     |上       |下      |
  |  |   |------|-------|--------|-------|
  |  |   |城市道路工程|快速路    |主干路     |次干路    |
  |--|---|------|-------|--------|-------|
  |  |   |码 头 工 |年吞吐100万|年吞吐50万  |年吞吐50万 |
  |  |港口建|程     |吨以上    |吨以上     |吨以下    |
  |十三|   |------|-------|--------|-------|
  |  |筑工程|船 坞 工 |2.5万吨级以|1万吨级以上  |1万吨级以下 |
  |  |   |程     |上      |        |       |
  |--|---|------|-------|--------|-------|
  |  |   |机场、导航工|一级机场   |二级机场    |三级机场   |
  |  |   |程     |       |        |       |
  |  |   |------|-------|--------|-------|
  |  |   |      |大型跨音速、 |中型跨音速、  |低速风洞和各 |
  |  |   |风洞工程  |超音速风洞及 |超音速风洞及  |类小型风洞  |
  |  |   |      |特种风洞   |特种风洞    |       |
  |  |   |------|-------|--------|-------|
  |  |   |      |大型整机、系 |大型部件模拟  |中、小型模拟 |
  |  |   |航空专用试验|统模拟试验设 |试验设备、整  |试验设备、部 |
  |十四|航空航|设备工程  |备工程    |机试验设备工  |件试验设备工 |
  |  |天工程|      |       |程       |程      |
  |  |   |------|-------|--------|-------|
  |  |   |航天器及运载|研制、生产航 |总体设计部   |各类试验室、 |
  |  |   |工具总装车 |天飞行器、运 |(所),总装厂,|计算中心、仿 |
  |  |   |间,发射试验|载火箭、大型 |发动机、控制  |真中心、地面 |
  |  |   |装置工程  |动力装置等基 |系统、惯性器  |测控站、研究 |
  |  |   |      |地      |件、地面设备  |用房和试制生 |
  |  |   |      |       |及大型试验   |产车间等单项 |
  |  |   |      |       |台、试车台等  |工程     |
  |  |   |      |       |综合性建设项  |       |
  |  |   |      |       |目       |       |
  |--|------------|--------|-------|-------|
  |  |    |有线、无线传 |跨省;     |省内;    |市、县内工程 |
  |  |邮电、通|输通信工程  |一级干线    |二级干线   |       |
  |十五|讯、广播|-------|--------|-------|-------|
  |  |设备安 |邮政、电信、广|省会城市级以  |       |       |
  |  |装工程 |播枢纽及交换 |上枢纽     |地市级枢纽  |县级枢纽   |
  |  |    |工程     |        |       |       |
  |--|----|-------|--------|-------|-------|
  |  |    |       |日供气30万  |日供气10万 |日供气10万 |
  |  |    |气源厂及管、 |立方米以上;  |立方米以上; |立方米以下; |
  |  |热力及 |站工程    |8个大气压力  |3个大气压力 |3个大气压力 |
  |  |燃气建 |       |以上      |以上     |以下     |
  |十六|筑安装 |-------|--------|-------|-------|
  |  |工程  |气罐(柜)工程|15万立方米/ |10万立方米/|10万立方米/|
  |  |    |       |日以上     |日以上    |日以下    |
  |  |    |-------|--------|-------|-------|
  |  |    |热力厂及供热 |单台25百万  |单台6百万大 |单台6百万大 |
  |  |    |管线工程   |大卡/时以上; |卡/时以上; |卡/时以下; |
  |  |    |       |10千米以上  |5千米以上  |5千米以下  |
  |--|----|-------|--------|-------|-------|
  |  |    |给水厂及给水 |30万吨/日以 |10万吨/日以|10万吨/日以|
  |  |    |管网工程   |上       |上      |下      |
  |  |    |-------|--------|-------|-------|
  |  |给水排 |污水处理厂工 |二级以上处理  |二级处理   |一级处理   |
  |十七|水建筑 |程      |        |       |       |
  |  |工程  |-------|--------|-------|-------|
  |  |    |       |直径1200、长|直径800、长|直径800、长|
  |  |    |输、排水工程 |度10千米以  |度10千米以 |度10千米以 |
  |  |    |       |上       |上      |上      |
  -----------------------------------------
  -----------------------------------
  |序号| 工 程 类 别 |一   等 |二   等 |三   等 |
  |---------------------------------|
  |           说          明          |
  |          --------------         |
  |  1.表中“以上”、“以下”数中,以上者含本数,以下者不含本数。|
  |  2.表中:冶金工业建筑安装工程、煤炭工业建筑安装工程、石油工 |
  |业建筑安装工程、化学工业建筑安装工程、电力工业建筑安装工程、建  |
  |材工业建筑安装工程、森林工业建筑安装工程、轻纺工业建筑安装工程、 |
  |水利建筑工程、铁路建筑工程、公路建筑工程、港口建筑工程、航空航  |
  |天工程及邮电、通讯、广播设备安装工程定为单一工程类;其余为部门  |
  |交叉工程类。                           |
  |  3.未列入工程类别的国务院非工业、交通部门所属的其它工程类, |
  |均按“一般工业与民用建筑工程”类对待。在单一工程类别表中未列入  |
  |的其它工程科目,由国务院有关工业、交通部门按有关规定或习惯划等  |
  |管理。                              |
  -----------------------------------
  
【资料来源:http://law.npc.gov.cn:87/page/secondbrw.cbs?rid=4&order=4&result=C%3A%5CWINDOWS%5CTEMP%5CC11E591%2Etmp&page=codetitle&f=&field=%B7%D6%C0%E0%BA%C5&transword=+&dkall=0&code2=4250509&OpenCondition=】