商检机构实施检验的进出口商品种类表

  • 颁布日期:1990-12-01
  • 实施日期:
  • 时 效 性:有效
  • 发文文号:
  • 颁布单位:国家进出口商品检验局

  说明
  一、这次公布的《种类表》商品范围原则上不扩大、不缩小,只对其中部分商品进行“细化”,以便统一理解和掌握。
  二、这次公布的《种类表》商品分类以目前国际上正在推广使用的《商品分类和编码协调制度》,又称H.S编码为主线进行科学分类。还加上了商检顺序号,考虑到海关、外贸等部门多年来分别习惯使用海关合作理事会分类目录(CCCN)、国际贸易标准分类(SITC)或经贸部商品编码(MFERT Code),所以本《种类表》还列入上述各类编码,供查询、统计等参考。
  三、这次公布的《种类表》进口商品部分共17类303品种,出口商品部分共17类589品种,合计892品种商品。
  一、进口商品(17类303品种)
  

  Ⅰ.Import Commodities(303 items of 17 categories)
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |第1类      动物产品                                                         |
  |                                                                      |
  |Section1 Animal products                                              |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |0402.10|       |      |       |奶 粉                       |吨    |
  |01—01 |0402.21|04.02  |022.4 |13702  |                          |     |
  |      |0402.29|       |      |       |Milk powder(powdered milk)|MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |奶 油                       |     |
  |01—02 |0405.00|04.03  |023.0 |13701  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Butter(cream)             |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |羚羊角                       |     |
  |01—03 |0507.90|05.09  |291.16|0730012|                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Antelop's horn            |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |麝 香                       |千克   |
  |01—04 |0510.00|05.14  |291.98|0730082|                          |     |
  |      |       |       |      |       |Musk                      |kg   |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |牛 黄                       |     |
  |01—05 |0510.00|05.14  |291.98|0730083|                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Bezoar(cattle gall stone) |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  |第2类      植物产品                                                         |
  |                                                                      |
  |Section2 Vegetable products                                           |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |       |       |      |13401  |水 果                       |吨    |
  |02—01 | ex chpt. 8 | ex chpt. 8 |ex 057|13402  |                          |     |
  |      |       |       |      |etc.   |Fruits                    |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |咖啡豆(包括粉)                  |吨    |
  |02—02 |ex09.01|09.01  |071   |14103  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Coffee beans(incl. powder)|MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |041.1 |       |小 麦                       |     |
  |02—03 |10.01  |10.01  |      |1310001|                          |″    |
  |      |       |       |041.2 |       |Wheat                     |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  │      │       │       │      │       │大 麦                       │     │
  |02—04 |1003.00|10.03  |043.0 |1310003|                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Barley                    |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |玉 米                       |     |
  |02—05 |10.05  |10.05  |044.0 |1310004|                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Maize(corn)               |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |大 米                       |     |
  |02—06 |ex10.06|10.06  |ex042 |1310002|                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Rice                      |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |糯 米                       |     |
  |02—07 |ex10.06|10.06  |ex042 |1310006|                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Glutinous rice            |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |大 豆                       |     |
  |02—08 |1201.00|12.01  |222.2 |132    |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Soya beans                |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |高丽参                       |     |
  |02—09 |1211.20|12.07  |292.4 |0730215|                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Korean ginseng            |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |西洋参                       |     |
  |02—10 |1211.20|12.07  |292.4 |0730226|                          |″    |
  |      |       |       |      |       |The west ginseng          |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  ------------------------------------------------------------------------
  |第3类      动、植物油脂及其分解产品;食用油脂                                            |
  |Section3 Animal or vegetable fats and oils and their gleavage         |
  |         products;prepared edible fats.                               |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |       |       |      |13301  |动物油(脂)                    |吨    |
  |03—01 | ex chpt.15 | ex chpt.15 |411   |       |                          |     |
  |      |       |       |      |etc.   |Animal oils(fats)         |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |423   |13302  |植物油                       |     |
  |03—02 | ex chpt.15 | ex chpt.15 |      |       |                          |″    |
  |      |       |       |424   |etc.   |Vegetable oils            |     |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |第4类      食品;烟草及加工的烟草代用品等                                              |
  |Section4 Prepared foodstuffs;tobacco and manufactured tobacco         |
  |         substitutes,etc.                                             |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |       |       |      |         |原 糖                     |吨    |
  |04—01 |ex17.01|17.01  |061.1 |139      |                        |     |
  |      |       |       |      |         |Raw sugar               |MT   |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |         |砂 糖                     |     |
  |04—02 |ex17.01|17.01  |061.2 |136      |                        |″    |
  |      |       |       |      |         |Granulated sugar        |     |
  |------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
  |      |       |       |      |         |可可豆                     |     |
  |04—03 |1801.00|18.01  |072.1 |14102    |                        |″    |
  |      |       |       |      |         |Cocoa beans             |     |
  |------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
  |      |       |       |      |         |可可粉                     |     |
  |04—04 |1805.00|18.05  |072.2 |         |                        |″    |
  |      |       |       |      |         |Cocoa powder            |     |
  |------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
  |      |2301.10|       |081.41|13503    |动物性饲料(包括鱼粉)             |     |
  |04—05 |       |23.01  |      |         |Animals fodder          |″    |
  |      |2301.20|       |081.42|14102    |(incl.fish meal)        |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  |      |       |       |      |       |植物性饲料                     |吨    |
  |04—06 | ex chpr.23 | ex chpr.23 |081   |14701  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Vegetable fodder          |MT   |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |烟 叶                       |金额   |
  |04—07 |24.01  |24.01  |ex121 |14503  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Tobacco leaves            |amt. |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |2401.10|       |      |       |烤 烟                       |     |
  |04—08 |       |24.01  |ex121 |14502  |                          |″    |
  |      |2401.20|       |      |       |Flue-cured tobacco        |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |卷 烟                       |     |
  |04—09 |2402.20|24.02  |122.2 |14501  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Cigarettes                |     |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |第5类      矿产品                                                          |
  |                                                                      |
  |Section5 Mineral products                                             |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |       |       |      |       |水 泥                       |吨    |
  |05—01 |25.23  |25.23  |661.2 |04901  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Cement(concrete)          |MT   |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |磁铁矿砂                      |     |
  |05—02 |26.01  |28.20  |281.5 |04401  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Magnetite ores            |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |褐铁矿砂                      |     |
  |05—03 |26.01  |28.20  |281.5 |04402  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Limonite ores             |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  |      |       |       |      |       |锰矿石                       |吨    |
  |05—04 |2602.00|26.01  |287.7 |04415  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Manganese ores            |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |铜精矿砂                      |     |
  |05—05 |2603.00|26.01  |287.11|04411  |Copper ores and           |″    |
  |      |       |       |      |       |concentrates              |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |铅 砂                       |     |
  |05—06 |2607.00|26.01  |287.4 |04408  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Lead ores                 |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |锌 砂                       |     |
  |05—07 |2608.00|26.01  |287.5 |04407  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Zinc ores                 |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |铬矿石                       |     |
  |05—08 |2610.00|26.01  |287.91|04403  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Chromium ores             |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |27.01  |27.01  |322   |       |煤 炭                       |     |
  |05—09 |27.02  |27.02  |323   |050    |                          |″    |
  |      |27.03  |27.03  |      |       |Coal                      |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |323.21|       |焦 炭                       |     |
  |05—10 |2704.00|27.04  |      |04902  |                          |″    |
  |      |       |       |323.22|       |Coke                      |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |石油及产品                     |     |
  |05—11 |       |       |      |051    |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Petroleum and its products|     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |原 油                       |吨    |
  |05-11-01  |2709。00|27.09  |333.0 |05101  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Crude oils                |MT   |
  ------------------------------------------------------------------------
  |      |       |       |      |       |汽 油                       |吨    |
  |05-11-02  |2710.00|27.10  |334.3 |05102  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Gasline(gas oil)          |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |煤 油                       |     |
  |05-11-03  |2710.00|27.10  |334.21|05106  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Kerosene                  |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |柴 油                       |     |
  |05-11-04  |2710.00|27.10  |334.29|05103  |                          |〃    |
  |      |       |       |      |       |Diesel oils               |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |燃料油                       |     |
  |05-11-05  |2710.00|27.10  |334.4 |05104  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Fuel oils                 |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |润滑油                       |金额   |
  |05-11-06  |2710.00|27.10  |334.51|05105  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Lubricating oils          |amt. |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |润滑油基础油                    |     |
  |05-11-07  |2710.00|27.10  |334.51|       |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Lubricating oil basic oil |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |润滑脂                       |     |
  |05-11-08  |2710.00|27.10  |334.51|       |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Lubricating grease        |     |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |第6类      化学工业及相关工业的产品                                                 |
  |                                                                      |
  |Section6 Products of the chemical or allied industries                |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |       |       |      |       |烧 碱                       |吨    |
  |06—01 |2815.11|28.17  |522.52|05737  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Sodium hydroxide          |MT   |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |氧化铝                       |吨    |
  |06—02 |ex28.18|28.20  |287.32|04406  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Alumina(aluminium oxide)  |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |纯 碱                       |     |
  |06—03 |2836.20|28.42  |523.23|05738  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Sodium carbonate(soda)    |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |苯二甲酸酐(苯酐)                 |     |
  |06—04 |ex29.17|29.15  |513.82|05715  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Phthalic anhydride        |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |己内酰胺                      |     |
  |06—05 |ex29.33|29.35  |515.61|05717  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Caprolactam               |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |化 肥                       |     |
  |06—06 |       |       |      |053    |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Chemical fertilizers      |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |尿 素                       |吨    |
  |06-06-01  |3102.10|31.02  |562.16|05301  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Urea                      |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |硫酸铵                       |     |
  |06-06-02  |3102.21|31.02  |562.13|05302  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Ammonium sulphate         |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |硝酸铵                       |     |
  |06-06-03  |3102.30|31.02  |562.11|05312  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Ammonium nitrate          |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |硝酸钠                       |     |
  |06-06-04  |3102.50|31.02  |271.2 |05305  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Sodium nitrate            |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |副产硫铵                      |     |
  |06-06-05  |3102.90|31.02  |562.19|05303  |By-product ammonium       |″    |
  |      |       |       |      |       |sulphate                  |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |氯化铵                       |吨    |
  |06-06-06  |3102.90|31.02  |562.19|05304  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Ammonium chloride         |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |磷酸盐                       |     |
  |06-06-07  |31.03  |31.03  |562.2 |05399  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Phosphate                 |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |三料过磷酸钙                    |     |
  |06-06-08  |3103.10|31.03  |562.22|05310  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Triple superphosphate     |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |氯化钾                       |     |
  |06-06-09  |3104.20|31.04  |562.31|05308  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Potassium chloride        |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |硫酸钾                       |     |
  |06-06-10  |3104.30|31.04  |562.32|05307  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Potassium sulphate        |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |硝酸钾                       |     |
  |06-06-11  |3104.90|31.04  |562.39|05306  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Potassium nitrate         |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |磷酸氢二铵                     |     |
  |06-06-12  |3105.30|31.05  |562.99|05311  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Diammonium phosphate      |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |复合肥                       |     |
  |06-06-13  |31.05  |31.05  |562.9 |05309  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Compound fertilizers      |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |化妆品                       |     |
  |06—07 |       |       |      |08705  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Cosmetic                  |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |香 水                       |金额   |
  |06-07-01  |3303.00|33.06  |553.00|08707  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Perfumes                  |amt. |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |护肤化妆品                     |     |
  |06-07-02  |33.04  |31.06  |553.00|08708  |Preparations for the care |″    |
  |      |       |       |      |       |of skins                  |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |美发护发化妆品                   |金额   |
  |06-07-03  |33.05  |33.06  |553.00|08709  |Preparations for use on   |     |
  |      |       |       |      |       |the hair                  |amt. |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |农 药                       |     |
  |06—08 |       |       |      |060    |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Pesticides                |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |杀虫剂                       |吨    |
  |06-08-01  |3808.10|38.11  |591.1 |06002  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Insecticides              |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |杀菌剂                       |     |
  |06-08-02  |3808.20|38.11  |591.2 |06004  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Fungicides                |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |除草剂                       |     |
  |06-08-03  |3808.30|38.11  |591.3 |06001  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Herbicides                |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |杀鼠剂                       |     |
  |06-08-04  |3808.90|38.11  |591.49|06005  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Rodenticides              |     |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |第7类      塑料及其制品;橡胶及其制品                                                |
  |                                                                      |
  |Section7 Plastic and articles thereof;rubber and articles thereof     |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |3901.10|       |      |05703  |聚乙烯                       |吨    |
  |07—01 |       |39.02  |583.11|       |                          |     |
  |      |3901.20|       |      |05704  |Polyethylene              |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |聚丙烯                       |     |
  |07—02 |3902.10|39.02  |583.21|05702  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Polypropylene             |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |聚苯乙烯                      |     |
  |07—03 |39.03  |39.02  |583.31|05707  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Polystyrene               |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  |      |       |       |      |       |聚氯乙烯                      |吨    |
  |07—04 |ex39.04|39.02  |583.41|05701  |                          |     |
  |      |       |       |      |       |Polyvinyl chloride        |MT   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |聚脂切片                      |     |
  |07—05 |ex39.07|39.01  |582   |05716  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Polyester chip            |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |天然橡胶                      |     |
  |07—06 |ex40.01|40.01  |232.0 |05201  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Natural rubber            |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |天然胶乳                      |     |
  |07—07 |4001.10|40.01  |232.01|05207  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Natural Latex             |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |烟化胶片                      |     |
  |07—08 |4001.21|40.01  |232.02|05205  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Ribbed smoked sheet       |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |标准胶                       |     |
  |07—09 |4001.21|40.01  |232.02|05206  |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Standard natural rubber   |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |40.11  |       |      |       |轮 胎                       |套    |
  |07—10 |40.12  |40.11  |ex625 |05204  |                          |     |
  |      |40.13  |       |      |       |Tyres                     |set  |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |第8类       生皮、皮革、毛皮等                                                   |
  |                                                                      |
  |Section8  Raw hides and skins,leathers and furthers,etc.              |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |       |       |ex211 |1440401|制革原料皮                     |张    |
  |08—01 | ex chpt.41 | ex chpt.41 |      |       |                          |     |
  |      |       |       |ex611 |1440412|Raw animal skins for      |     |
  |      |       |       |      |       |making leathers           |pc.  |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |ex211 |1440501|革 皮                       |平方尺  |
  |08—02 | ex chpt.41 | ex chpt.41 |      |       |                          |     |
  |      |       |       |ex611 |1440599|Leathers                  |sq.ft|
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |212.01|1440413|毛 皮                       |张    |
  |08—03 | ex chpt.43 | ex chpt.43 |      |—      |                          |     |
  |      |       |       |212.09|1440499|Raw furskins              |Pc.  |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |第9类        木和木制品等                                                      |
  |                                                                      |
  |Section 9 Wood and articles of wood,etc.                              |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |       |       |ex246 |       |原 木(包括纸浆材)                |立方米  |
  |09—01 |44.03  |44.03  |      |14301  |                          |     |
  |      |       |       |ex247 |       |Raw logs(Inc1.pulp logs)  |M3   |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |ex246 |       |方 木                       |     |
  |09—02 |44.03  |44.03  |      |14303  |                          |″    |
  |      |       |       |ex247 |       |Square saw timbers        |     |
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  |Serial|  H.S. |  CCCN | SITC | MFERT |        商  品  名  称        |计量单位 |
  |      |       |Heading| Item |       |                          |Measuring |
  |  No. |  Code |  No.  | No.  | Code  |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |44.07  |       |248.21|       |板 材                       |     |
  |09—03 |       |44.05  |      |14302  |                          |″    |
  |      |44.08  |       |248.31|       |Saw timbers               |     |
  |------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
  |      |       |       |      |       |胶合板                       |     |
  |09—04 |44.12  |44.15  |634.2 |146    |                          |″    |
  |      |       |       |      |       |Plywood                   |     |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |第10类      木浆及其它纤维原料的纤维素纸浆;纸或纸板的边角碎料和废品 纸、纸板及其制品                       |
  |Section10 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material;       |
  |          waste and scrap of paper or paperboard;paper and            |
  |          paperboard and articles thereof                             |
  |----------------------------------------------------------------------|
  |      |       |47.01  |      |09001- |纸浆(包括废纸)                  |吨    |
