对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知

  • 颁布日期:1995-01-20
  • 实施日期:
  • 时 效 性:有效
  • 发文文号:
  • 颁布单位:对外贸易经济合作部

  各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),各总公司,各工贸公司:
  为了使外贸货物运量统计工作制度化、规范化,根据我部1987年1月8日下发的《关于加强外贸运输统计工作的通知》(〔86〕外经贸运字第51号),现将重新制订的《对外贸易货物运量统计编报办法》印发给你们,请按照执行。执行中有何问题和建议,请及时向我部(贸运司)反映。
  附件一:对外贸易货物运量统计编报办法  第一条 总 则
  为了及时、准确了解外贸货物进出口运输计划完成情况,掌握进出口运输动态,根据外经贸部1987年1月8日下发的《关于加强外贸运输统计工作的通知》(〔86〕外经贸运字第51号),重新制订本办法。
  对外贸易货物进出口运量统计资料是为各级领导和有关部门了解情况、制订政策、指导工作及加强外贸运输协调管理工作的依据。统计机构和人员必须如实提供统计资料。  
第二条 编报单位
  编报单位为:各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅);中央各部委所属各进出口总公司、各工贸公司。  
第三条 编报程序
  各地外经贸委(厅)负责汇总本地区外贸进出口公司、工贸公司、有外贸经营权的生产企业及三资企业的进出口货物运量;中央各部委所属的各进出口贸易总公司及各工贸公司负责汇总本公司系统的进出口货物运量。
  各单位在每月10日以前将上月的外贸货物运量(包括当年累计数量)统计报表汇总后报外经贸部(外贸货运协调司)。  
第四条 编报内容
  一、出口货物运量按海、陆、空运输方式统计(见附表一)。
  二、海运出口货物运量按出运港口统计(见附表二)。
  三、进口货物运量按海、陆、空运输方式统计(见附表三)。
  四、海运进口货物运量按到货港口统计(见附表四)。  
第五条 编报要求
  一、完成出口和进口货物运量的日期以出口签发提单或运单和进口到港之日为准。
  二、表格中集装箱栏内只填写个数,以20■标准箱计算,40■的集装箱按两个标准箱计算,集装箱重量每个按12吨折算后计算在“总计”栏内。填写表格要依照表中列出的商品逐一统计,其余商品均统计在“其它”栏内。
  三、各单位按所附表格格式自行印制报表。各单位要建立和健全统计的审核、查询和交接等制度,要指定专人负责,保证统计的严肃性和准确性,防止重复统计、漏统计及错统计,如发现差错,应及时更正并向上级部门报告。
  统计报表需由统计审核人、制表人签字并加盖公章后报出。  
第六条 附 则
  本办法由对外贸易经济合作部负责解释、修改和补充。
  本办法自发布之日起施行。
  附件二:年 月对外贸易出口货物运量统计表(附表一)
    编报单位:                           单位:吨
  

  ----------------------------------------------------
  |  品  类  |当年累计|当月小计|海  运|铁  路|公  路|空  运|油  管| 备  注 |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |大 米     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |大 豆     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |玉 米     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |饲 料     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |钢 材     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |生 铁     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  ----------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------
  |煤 炭     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |焦 炭     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |水 泥     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |原 油     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |成品油     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |非金属矿产品  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |有色金属    |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |棉 花     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |其 它     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |集装箱(个)  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  | 总  计   |    |    |    |    |    |    |    |      |
  ----------------------------------------------------
    制表人:        电话:       审核:        日期:
         年  月对外贸易海运出口货物运量统计表(附表二)
      编报单位:                           单位:吨
  ----------------------------------------------------
  |   出    |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |品   运   |    |    |    |    |    |    |    | 备 注  |
  | 类   港  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |      口 |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |大 米     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |大 豆     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |玉 米     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |饲 料     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |钢 材     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |生 铁     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  ----------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------
  |煤 炭     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |焦 炭     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |水 泥     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |原 油     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |成品油     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |非金属矿产品  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |有色金属    |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |棉 花     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |其 它     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |集装箱(个)  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  | 总  计   |    |    |    |    |    |    |    |      |
  ----------------------------------------------------
    制表人:        电话:       审核:        日期:
         年  月对外贸易进口货物运量统计表(附表三)
      编报单位:                           单位:吨
  ----------------------------------------------------
  |  品  类  |当年累计|当月小计|海  运|铁  路|公  路|空  运|油  管| 备  注 |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |粮 食     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |食 糖     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |钢 材     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |铁矿砂     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |原 油     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |成品油     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  ----------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------
  |纸 浆     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |纸 张     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |棉 花     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |羊 毛     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |合成纤维    |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |木材(立方米) |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |农用薄膜原料  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |其 它     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |集装箱(个)  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |        |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |  总  计  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  ----------------------------------------------------
    制表人:        电话:       审核:        日期:
         年  月对外贸易海运进口货物运量统计表(附表四)
      编报单位:                           单位:吨
  ----------------------------------------------------
  |   到    |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |品   货   |    |    |    |    |    |    |    | 备 注  |
  | 类   港  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |      口 |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |粮 食     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |食 糖     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |钢 材     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |铁矿砂     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |原 油     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |成品油     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  ----------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------
  |纸 浆     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |纸 张     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |棉 花     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |羊 毛     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |合成纤维    |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |木材(立方米) |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |农用薄膜原料  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |其 它     |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |集装箱(个)  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |        |    |    |    |    |    |    |    |      |
  |--------|----|----|----|----|----|----|----|------|
  |  总  计  |    |    |    |    |    |    |    |      |
  ----------------------------------------------------
  

  制表人:        电话:       审核:        日期:
【资料来源:http://law.npc.gov.cn:87/page/secondbrw.cbs?rid=4&order=1&result=C%3A%5CWINDOWS%5CTEMP%5CC12EB8F%2Etmp&page=codetitle&f=&field=%B7%D6%C0%E0%BA%C5&transword=+&dkall=0&code2=5210107&OpenCondition=】