广东省跨市河流边界水质达标管理试行办法

  • 颁布日期:1993-06-22
  • 实施日期:
  • 时 效 性:失效
  • 发文文号:
  • 颁布单位:广东省政府
  第一条 为了控制我省河流水质污染,保护饮用水源,根据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定,结合我省实际情况,制定本办法。  第二条 本办法适用于我省境内跨越市(地级市)行政区的东江、西江、北江、韩江和鉴江的干流及其主要支流(以下统称跨市河流)。  第三条 跨市河流边界水质达标管理的内容包括:设置控制断面,确定水质控制指标,落实相关市(指上、下游或左、右岸相邻的市,以下同)的责任,做到边界水质达标交接。
  跨市河流边界控制断面的设置、交接关系、水质控制目标和监测单位,按照《广东省主要跨市河流边界水质达标管理方案》(附表一)执行。  
第四条 各市人民政府对本市境内跨市河段水质负责,把跨市河流边界水质达标管理列入本届政府的环境保护目标任期责任制并按省人民政府批复下达的任期环境保护目标和任务执行;市政府应将跨市河流边界水质达标任务分解落实到有关部门和县(区)、乡(镇)。  第五条 省环境保护行政主管部门对全省跨市河流边界水质达标管理工作实施统一监督管理。
  市环境保护行政主管部门对在本辖区内的跨市河流边界水质达标管理工作实施统一监督管理。
  省、市的水利、城乡建设、卫生部门结合各自的职责协同环保部门做好本辖区内的跨市河流边界水质达标管理工作。  
第六条 跨市河流边界断面的水质监测、评价按《水质监测、评价控制指标值》(附表二)执行。监测方法按国家环境保护局统一的技术规范执行。  第七条 跨市河流边界断面的水质监测由省确定的市环境保护监测站负责。相关市环境保护监测站可在同一断面、同一水期作对比监测或抽测。省环境保护监测中心站可作监督性监测。
  各市增设边界断面所需的监测经费经市财政部门审核后纳入年度预算,与年度环境监测事业费一起划拨给市环境保护监测站。  
第八条 每个水期的边界水质监测报告,由负责监测的市环境保护监测站在完成野外监测后20天内提出,市环境保护行政主管部门在收到该监测报告之日起5天内报省环境保护行政主管部门,同时抄送相关市环境保护行政主管部门和省环境保护监测中心站。  第九条 相关市的任何一方环境保护监测站发现跨市河流边界水质达不到规定的控制目标时,应立即向市人民政府报告,并通报其他相关市环境保护行政主管部门和抄报省环境保护行政主管部门。跨市河流边界水质未达标或造成污染的市,必须在接到报告或通报之日起一个月内采取有效防治措施,削减污染物排放量。  第十条 当发生突发性污染事故时,当地市人民政府必须立即通报可能受影响的相关市人民政府,并向省人民政府报告,同时组织有关部门采取切实可行的防治措施,消除污染。  第十一条 相关市对跨市河流边界水质是否达标交接发生争议时,应协商解决。协商不能达成协议时,由省环境保护行政主管部门进行处理。  第十二条 市政府应每年对跨市河流边界水质达标管理工作检查一次,省政府每两年组织一次检查。对成绩显著的予以表扬;对没有达标交接造成污染,影响相关市用水的予以通报批评。  第十三条 市人民政府可参照本办法,制定本辖区内跨县(市)河流边界水质达标管理规定,报省环境保护行政主管部门备案。  第十四条 本办法自颁布之日起施行。
  附表一:广东省主要跨市河流边界水质达标管理方案
  

  -----------------------------------------------------
  |序号| 编号 |断面名称| 地 点 |河域分区|河流名称 |  交接关系①   |控制目标②|监测任务|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |1 |HJ01|赤  凤|潮州赤凤镇|韩江区 |韩江干流 |梅州→潮州     | Ⅱ类  |潮州市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |2 |HJ02|庵  埠|澄海大衙镇|韩江区 |韩江西溪 |潮州→汕头     | Ⅱ类  |汕头市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |3 |DJ01|江  口|紫金古竹镇|东江区 |东江干流 |河源→惠州     | Ⅱ类 |河源市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |4 |DJ02|东  岸|东莞桥头镇|东江区 |东江干流 |惠州→东莞     | Ⅱ类  |惠州市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |5 |DJ03|石龙桥 |东莞石龙镇|东江区 |东江干流 |惠州、东莞、广州共河| Ⅱ类  |东莞市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |6 |DJ04|西湖村 |惠阳秋长镇|东江区 |龙岗河  |深圳→惠州     | Ⅲ类  |惠州市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |7 |DJ05|上  ■|宝安坪山镇|东江区 |坪山河  |深圳→惠州     | Ⅲ类  |深圳市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |8 |DJ06|雁  田|雁田水库 |东江区 |东深供水渠|东莞→深圳     | Ⅱ类  |东莞市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |9 |DJ07|水  库|深圳水库 |东江区 |东深供水渠|深圳出境      | Ⅱ类  |深圳市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |10|DJ08|企  坪|宝安观澜镇|东江区 |观澜河  |深圳→东莞     | Ⅲ类  |深圳市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |11|BJ01|高  桥|英德高桥村|北江区 |北江干流 |韶关→清远     | Ⅲ类  |韶关市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |12|BJ02|石  角|清远石角镇|北江区 |北江干流 |清远→佛山     | Ⅲ类  |清远市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |13|BJ03|乌  洲|顺德大洲镇|北江区 |顺德水道 |佛山≈广州     | Ⅲ类  |佛山市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |14|BJ04|平  洲|南海平洲镇|北江区 |平洲水道 |佛山≈广州     | Ⅲ类  |佛山市站|
  -----------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------
  |序号| 编号 |断面名称| 地 点 |河域分区|河流名称 |  交接关系①   |控制目标②|监测任务|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |15|XJ01|永  安|鼎湖永安镇|西江区 |西江干流 |肇庆→佛山     | Ⅱ类  |肇庆市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |16|XJ02|古  劳|鹤山古劳镇|西江区 |西江干流 |佛山→江门     | Ⅱ类  |江门市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |17|XJ03|下  东|南海九江镇|西江区 |西江干流 |佛山、江门共河   | Ⅲ类  |佛山市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |18|XJ04|六  沙|中山横栏镇|西江区 |西江干流 |江门、中山共河   | Ⅱ类  |中山市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |19|XJ05|布  洲|斗门六乡镇|西江区 |西江干流 |江门、中山、珠海共河| Ⅱ类  |珠海市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |20|XJ06|海  陵|顺德均安镇|西江区 |东海水道 |佛山≈中山     | Ⅲ类  |佛山市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |21|XJ07|南沙湾 |珠海前山镇|西江区 |前山河  |中山≈珠海     | Ⅲ类  |珠海市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |22|JJ01|江口门 |化州杨梅镇|鉴江区 |鉴江干流 |茂名→湛江     | Ⅲ类  |茂名市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |23|JJ02|石  碧|吴川浅水镇|鉴江区 |小东江  |茂名→湛江     | Ⅲ类  |湛江市站|
  |--|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
  |24|JJ03|塘  口|吴川兰石镇|鉴江区 |袂花江  |茂名→湛江     | Ⅲ类  |湛江市站|
  -----------------------------------------------------
    注:①→表示有明确上下游的交接关系,≈表示感潮明显影响的关系。
    ②采用附表二的控制指标值。
    6、7、10、21号断面1995年达Ⅲ类
    23号断面200年达Ⅲ类
    附表二:水质监测、评价控制指标值
                                              单位:mg/l
  -------------------------------------------------------
  |  项|***| 五 |    |    |   |      |     |     |        |
  |  目| 化 | 日 |    | 亚  |   |      |     |     |    总   |
  | 批 | 学 | 生 | 氨  | 硝  | 硝 |  挥   |  氰  |     |        |
  | 标 | 需 | 化 |    | 酸  | 酸 |  发   |  化  |   砷  |        |
  | 值 | 氧 | 需 | 氮  | 盐  | 盐 |  酚   |  物  |     |        |
  |分  | 量 | 氧 |    | 氮  | 氮 |      |     |     |    汞   |
  |类  |   | 量 |    |    |   |      |     |     |        |
  |---|---|---|----|----|---|------|-----|-----|--------|
  | |Ⅱ|** |≤3 | ** | *  | * |≤0.002|≤0.05|≤0.05|≤0.00005|
  |控|类|≤5 |   |≤0.6|≤0.1|≤10|      |     |     |        |
  |制|-|---|---|----|----|---|------|-----|-----|--------|
  |指|Ⅲ|** |   | ** | *  | * |      |     |     |        |
  |标|类|≤7 |≤4 |≤0.6|≤0.1|≤10|≤0.005|≤0.2 |≤0.05|≤0.0001 |
  -------------------------------------------------------
  -------------------------
       |     |      |     |
       |     |      |     |
    六  |     |      |  石  |
    价  |  铅  |  隔   |  油  |
    铬  |     |      |  类  |
       |     |      |     |
       |     |      |     |
  -----|-----|------|-----|
  ≤0.05|≤0.05|≤0.005| * * |
       |     |      |≤0.06|
  -----|-----|------|-----|
  ≤0.05|≤0.05|≤0.005| * * |
       |     |      |≤0.08|
  -------------------------
  

  *  ——国家环境监测总站推荐标准。
  ** ——本管理办法放宽的指标值。
  ***——对应高锰酸盐指数值。
【资料来源:http://law.npc.gov.cn:87/page/secondbrw.cbs?rid=70&order=6&result=C%3A%5CWINDOWS%5CTEMP%5CC12FC39%2Etmp&page=codetitle&f=&field=%B7%D6%C0%E0%BA%C5&transword=+&dkall=0&code2=5100305&OpenCondition=】