海南省橡胶树及其防护林木损害鉴定、赔偿标准及天然橡胶产品质量检验的规定
- 颁布日期:1991-04-20
- 实施日期:
- 时 效 性:失效
- 发文文号:
- 颁布单位:海南省政府
第一条 根据《海南省天然橡胶保护管理暂行条例》第二十六条制定本规定。 第二条 采用砍、割、刺、烧等方法、手段,损害橡胶树及其防护林木的树干、树冠、树根,使其不能正常生长(或产胶),以至报废的,都属于对橡胶树及其防护林木的损害。 第三条 对橡胶树及其防护林木的损害,按其损害程度,划分为一般损害、严重损害和报废三级。分级标准见本规定所附《橡胶树及其防护林木损害分级标准表》。 第四条 橡胶树及其防护林木损害赔偿标准,根据损害程度确定。赔偿标准见本规定所附《橡胶树及其防护林木损害赔偿标准表》。 第五条 损害赔偿事宜由双方当事人按照本规定的赔偿标准协商解决。如双方对损害程度有争议,可按橡胶树或其防护林的隶属关系,向当地市、县天然橡胶行政主管部门或国营农场申请损害鉴定,鉴定费(含鉴定人员的旅差费,下同)由申请方预付。如鉴定结论与争议的一方意见一致,鉴定费由另一方承担;如鉴定结论与双方当事人意见部分不一致,鉴定费由双方按相应比例承担。当事人如对鉴定结论不服,可按民事诉讼程序向人民法院起诉。 第六条 天然橡胶产品质量,由收购单位根据国家有关规定进行检验鉴定,或由收购单位委托具有橡胶产品质量检验能力的单位进行检验鉴定。检验鉴定费由收购单位承担。
交、购双方如对检验鉴定结论有争议,可将橡胶产品送交农业部热带作物产品质量监督检验所(驻海口市)进行复检鉴定。该所的复检鉴定为最终检验鉴定。复检鉴定结论与原检验鉴定结论一致的,复检鉴定费由交售方承担;反之,由收购方承担。 第七条 本规定由海南省农业厅和海南省农垦总局负责解释。 第八条 本规定自批准发布之日起施行。
一、橡胶树及其防护林木损害分级标准表
注明:1.损害分级均以单株为单位。
2.损害分级、贯彻重损害吸收轻损害的原则,即同一株树中,按最重的一级作出鉴定结论。
二、橡胶树及其防护林木损害赔偿标准表
单位:元/株
注明:1.胸高围径指离地面1.3米处树干的围径。
2.无胸高围径的,以残桩地面处树干围径的百分之九十推算。
交、购双方如对检验鉴定结论有争议,可将橡胶产品送交农业部热带作物产品质量监督检验所(驻海口市)进行复检鉴定。该所的复检鉴定为最终检验鉴定。复检鉴定结论与原检验鉴定结论一致的,复检鉴定费由交售方承担;反之,由收购方承担。 第七条 本规定由海南省农业厅和海南省农垦总局负责解释。 第八条 本规定自批准发布之日起施行。
一、橡胶树及其防护林木损害分级标准表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 损害等级 | | | |
| 损害程度 | 一 般 损 害 | 严 重 损 害 | 报 废 |
| 类 别 | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | 规划的割线、割面受破坏; | 树皮损害面积在20平方厘米以上 | |
| |树干|树皮损害面积20平方厘米以内或 |或木质部损害面积在5平方厘米以上| 树干折断; 树皮或木质部损害|
|已开割的| |木质部损害面积在5平方厘米以 |的; 其他严重影响正常割胶生产 |造成橡胶树丧失产胶能力或经 |
| | |内的。 |的损害。 |营价值的。 |
|橡胶树 |----|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| |树冠|树冠损害1/3以下。 |树冠损害1/3以上 | |
| |----|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| |树根|小部分侧根损害。 |大部分侧根损害, 主根局部损害 |全部侧根断离; 主根断离。 |
|--------|----|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| |树干| 树皮损害面积在10平方厘米以 | 树皮损害面积在10平方厘米以上 | 树干折断; 树皮或木质部损害|
|未开割的| |内; 或木质部损害在5平方厘米以|或木质部损害面积在5平方厘米以上|造成橡胶树丧失经营价值或不 |
| |树冠|内; 树冠损害1/3以下; |树冠损害1/3以上。 |能继续生长全部侧根断离; 主根|
|橡胶树 |树根|小部分侧根损害。 |大部分侧根损害, 主根局部损害 |断离。 |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 苗圃地 |叶蓬、侧根损害。 |茎干局部损害; 主根局部损害 |茎干折断; 主根断离; 其他导致|
| 橡胶苗木 | | |死亡或丧失经营价值的损害 |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 橡 胶 园 | 树冠损害1/3以下; 侧根 | 树冠损害1/3以上; 主根局部 |树干折断; 主根断离。 |
| 防 护 林 |损害。 |损害 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
注明:1.损害分级均以单株为单位。
2.损害分级、贯彻重损害吸收轻损害的原则,即同一株树中,按最重的一级作出鉴定结论。
二、橡胶树及其防护林木损害赔偿标准表
单位:元/株
-------------------------------------
|损害等级赔偿 | | | | |
| | |一般损害 |严重损害 |报 废|
| 标准类别 | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|---|
| |割龄十二年以上 | 15 | 50 |100|
|已开割的橡胶树| | | | |
| |割龄十二年以下 | 25 | 80 |200|
|-------|-----------|-----|-----|---|
| |胸高围径10cm以下 | 2 | 5 | 20|
|未开割的橡胶树|胸高围径10—30cm| 3 | 15 | 60|
| |胸高围径30cm以上 | 4 | 30 |100|
|-------|-----------|-----|-----|---|
| |实生苗 | 0.2| 0.8| 1|
|苗圃地橡胶苗木|芽接苗 | 0.3| 2 | 3|
| |增殖苗 | 1 | 4 | 10|
|-------|-----------|-----|-----|---|
| |胸高围径20cm以下 | 0.5| 2 | 10|
|橡胶园防护林 |胸高围径20—40cm| 1 | 3 | 30|
| |胸高围径40cm以上 | 2 | 15 | 50|
-------------------------------------
注明:1.胸高围径指离地面1.3米处树干的围径。
2.无胸高围径的,以残桩地面处树干围径的百分之九十推算。